Page 27 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 27

Table 2. Criminal Cases Statistics



                                                                                       Unit:Case,Person,%
                                         計                     Grand Total

            Violent Crime     竊          盜            Larceny             其      他        Others
              破獲率        發生數        破獲數        嫌疑犯         破獲率        發生數        破獲數        嫌疑犯
                                               人  數                                         人  數
              Clearance  Cases Known  Cases               Clearance  Cases Known  Cases
                Rate    to the Police  Cleared  Offenders   Rate    to the Police  Cleared  Offenders
                  88.18    142,774      92,076     37,554      64.49     223,848    199,740    226,421
                  94.11    116,831      77,627     36,278      66.44     226,653    194,801    219,149
                  96.94    100,264      70,369     37,059      70.18     213,631    192,788    220,472
                  97.27     82,496      60,436     33,468      73.26     213,946    195,910    218,790

                  97.60     76,330      59,223     34,574      77.59     227,681    202,058    224,204
                 102.66     66,255      55,055     33,913      83.10     229,589    216,504    232,861
                 101.78     57,606      48,898     31,543      84.88     235,598    223,537    239,066
                 102.62     52,025      46,022     32,204      88.46     240,168    230,191    253,180

                 100.20     47,591      43,262     32,028      90.90     235,954    226,625    257,927

                  95.70      4,214       3,826      2,906      90.79      20,839     20,291     22,584
                 110.71      3,958       3,671      2,716      92.75      21,030     20,497     22,869

                  91.36      3,880       3,433      2,497      88.48      19,556     18,880     21,294
                 105.68      4,219       3,859      2,873      91.47      20,199     19,454     22,202
                  92.96      3,760       3,382      2,514      89.95      18,380     17,632     21,902
                  98.65      3,998       3,335      2,491      83.42      17,928     16,914     21,134

                 102.12     24,624      23,596     19,074      95.83     131,642    126,372    143,881

                 107.79      3,893       3,884      3,061      99.77      19,851     19,390     22,264
                 100.00      2,929       2,812      2,155      96.01      14,470     13,748     15,430
                  91.30      3,592       3,484      2,793      96.99      20,372     19,717     22,167
                 104.05      3,450       3,376      2,857      97.86      19,177     18,382     20,585

                 101.33      3,571       3,365      2,772      94.23      19,115     18,242     20,627
                 101.64      3,512       3,207      2,611      91.32      18,133     17,219     19,970
                 106.38      3,677       3,468      2,825      94.32      20,524     19,674     22,838

                   4.74       4.70        8.14       8.20       3.00      13.19       14.26      14.36


                  10.68     -12.74       -9.36      -2.79       3.53       -1.51      -3.04      1.12


            Source: Criminal Investigation Bureau.
            Note:1.The number of criminal cases known to the police includes the police officers handle reported cases through
                 complaint, report, voluntary surrender, or police officers discover crimes when they are on duty.
                 The number of criminal cases cleared by the police includes cleared cold cases or cases cleared outside its
                 jurisdiction. Hence, the clearance rate may be more than 100%.
                 The same principle applies to the following tables.
                2.The police have been required to give reporters a copy of triplicate forms of crime reporting since July 1, 1995.
            Annotation:(1)According to the resolution of the CIB's fifth criminal work review meeting on December 28,2016,
                                   having sex with children has been excluded the item of forcible rape since January 1,2017.
                                                        -17-
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32