Page 31 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 31
Table 2. Criminal Cases Statistics (Cont.2)
Unit:Cases,Persons,%
New Taipei City
Violent Crime 竊 盜 Larceny 其 他 Others
破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Clearance Known Cases Clearance Known Cases
Rate to the Police Cleared Offenders Rate to the Police Cleared Offenders
90.19 22,376 14,164 5,514 63.30 44,695 41,498 45,754
96.31 19,136 12,925 5,895 67.54 46,519 39,622 44,214
96.14 17,821 12,504 6,321 70.16 43,999 38,740 42,993
102.42 13,191 11,052 4,575 83.78 40,783 37,223 34,223
99.71 12,218 10,821 3,990 88.57 37,640 34,376 28,327
107.04 10,589 9,822 3,896 92.76 38,052 35,211 28,481
104.33 9,251 8,599 3,748 92.95 37,584 34,539 28,464
105.77 8,680 8,377 4,736 96.51 36,182 34,551 32,824
103.70 8,131 7,862 4,147 96.69 35,292 33,533 32,394
76.92 733 673 299 91.81 3,100 2,922 2,743
130.77 626 615 293 98.24 3,179 2,963 2,831
90.91 654 650 303 99.39 2,902 2,731 2,665
120.00 737 684 377 92.81 3,397 3,235 3,078
100.00 611 590 321 96.56 2,745 2,595 2,645
90.00 668 631 375 94.46 2,695 2,639 2,696
104.55 3,763 3,880 2,441 103.11 19,324 18,438 18,960
107.14 531 562 320 105.84 2,801 2,620 2,639
100.00 461 470 296 101.95 2,206 2,087 2,057
100.00 558 570 366 102.15 2,950 2,784 2,888
80.00 545 583 412 106.97 2,788 2,753 2,831
116.67 506 525 314 103.75 2,619 2,516 2,601
116.67 566 555 373 98.06 2,837 2,655 2,733
100.00 596 615 360 103.19 3,123 3,023 3,211
-16.67 5.30 10.81 -3.49 5.13 10.08 13.86 17.49
23.08 -18.69 -8.62 20.40 11.38 0.74 3.46 17.06
-21-