Page 22 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 22

表1、主要警政統計指標(續2)





                                       第一級毒品(2)             第二級毒品(3)             第三級毒品及其他
                   年(月)別             Category One Narcotics  Category Two Narcotics  Category Three Narcotics and Others
                                    破獲件數        嫌疑犯      破獲件數        嫌疑犯        破獲件數        嫌疑犯
                                      (件)        人數        (件)        人數          (件)        人數
                                                 (人)                  (人)                    (人)
                  Year(Month)         Cases                Cases                  Cases
                                      Cleared  Offenders   Cleared   Offenders   Cleared    Offenders
              民國 99年      2010         19,504    20,238     27,694      29,334      1,120      1,506
              民國100年      2011         17,435    18,361     26,968      28,550      1,596      1,964
              民國101年      2012         15,661    16,488     26,021      27,682      2,319      2,873
              民國102年      2013         12,675    13,320     24,687      26,555      2,768      3,393


              民國103年      2014         11,495    12,129     24,625      26,337      2,249      2,799
              民國104年      2015         13,355    14,449     33,463      35,785      2,758      3,388
              民國105年      2016         13,991    14,970     39,097      41,642      1,785      2,095
              民國106年      2017         13,905    14,905     42,501      45,334      2,109      2,405

              民國107年      2018         14,278    15,261     39,388      41,631      1,814      2,214

                    7月    July          1,398     1,484      3,703       3,926       322         378
                    8月    Aug.          1,430     1,581      3,859       4,164       297         340

                    9月    Sept.         1,297     1,357      3,413       3,601       101         129
                   10月    Oct.          1,210     1,255      3,367       3,473       108         129
                   11月    Nov.           934       953       2,676       2,767        73          99
                   12月    Dec.           789       851       2,346       2,459        75          95

              民國108年      2019          7,894     8,236     19,780      20,931      1,174      1,346
                    1月    Jan.          1,031     1,076      3,025       3,184       138         158
                    2月    Feb.           804       846       2,161       2,250        93          96
                    3月    Mar.          1,498     1,559      3,640       3,929       224         252
                    4月    Apr.          1,227     1,262      2,855       3,015       141         167

                    5月    May           1,188     1,220      2,813       2,964       141         184
                    6月    June           979      1,044      2,380       2,525       166         197
                    7月    July          1,167     1,229      2,906       3,064       271         292

                當月較上月增減%                19.20     17.72      22.10       21.35      63.25      48.22
                 VS. with Last Month


              當月較上年同月增減%               -16.52    -17.18      -21.52     -21.96      -15.84     -22.75
            VS. with Same Month Last Year


              附註:(2)第一級毒品係指海洛因、嗎啡、鴉片、古柯鹼及其相關製品。
                 (3)第二級毒品係指罌粟、古柯、大麻、安非他命、配西汀、潘他唑新及其相關製品。
                 (4)兒童犯罪人口率指每十萬名兒童人口中兒童嫌疑犯人數。
                 (5)少年犯罪人口率指每十萬名少年人口中少年嫌疑犯人數。
                 (6)青年犯罪人口率指每十萬名青年人口中青年嫌疑犯人數。
                 (7)成年犯罪人口率指每十萬名成年人口中成年(含不詳)嫌疑犯人數。
                                                        -12-
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27