Page 32 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 32

表2、刑事案件統計(續3)



              單位:件、人、%
                                              臺                  北                    市
                  年(月)別
                                        全 般 刑 案         Criminal Cases          暴  力  犯  罪
                                    發生數       破獲數      嫌疑犯      破獲率       發生數      破獲數       嫌疑犯
                                     Cases             人  數                Cases             人  數
                 Year(Month)        Known to   Cases            Clearance  Known to  Cases
                                    the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders
              民國 99年       2010        49,646   35,658   30,759     71.82      526      482       588
              民國100年       2011        46,690   33,281   30,728     71.28      434      443       520
              民國101年       2012        40,113   32,989   30,869     82.24      381      423       531
              民國102年       2013        41,255   34,919   34,828     84.64      346      347       503

              民國103年       2014        43,952   36,191   36,108     82.34      374      375       531
              民國104年       2015        42,212   40,057   39,951     94.89      273      278       382
              民國105年       2016        42,658   41,179   41,457     96.53      218      229       381
              民國106年       2017        41,071   39,782   40,980     96.86      164      166       254

              民國107年       2018        42,306   40,964   44,094     96.83      130      130       274

                    7月     July         3,744    3,832    4,166    102.35      13        10        17
                    8月     Aug.         3,858    3,881    4,265    100.60       7        10        17

                    9月     Sept.        3,541    3,488    3,799     98.50      10        11        28
                   10月     Oct.         3,612    3,451    3,790     95.54      13        10        29
                   11月     Nov.         3,304    3,278    3,631     99.21      14        12        15
                   12月     Dec.         3,580    3,167    3,382     88.46       5         8        11

              民國108年       2019        23,039   22,531   24,338     97.80      54        54       102

                    1月     Jan.         3,589    3,702    4,075    103.15      10        10        13
                    2月     Feb.         2,496    2,396    2,446     95.99       6         6         9
                    3月     Mar.         3,356    3,468    3,678    103.34      13        10        12
                    4月     Apr.         3,412    3,342    3,596     97.95      10        11        28

                    5月     May          3,365    3,231    3,435     96.02       7         6        17
                    6月     June         3,057    2,872    3,098     93.95       4         4         6
                    7月     July         3,764    3,520    4,010     93.52       4         7        17
                 當 月 較 上 月
                 增減%(或百分點)
                                        23.13    22.56    29.44     -0.43     0.00     75.00    183.33
                 VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增減%(或百分點)
                                         0.53    -8.14    -3.74     -8.83    -69.23   -30.00     0.00
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -22-
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37