Page 29 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 29
Table 2. Criminal Cases Statistics (Cont.1)
Unit:Cases,Persons,%
省 Taiwan Province
Violent Crime 竊 盜 Larceny 其 他 Others
破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Clearance Known Cases Clearance Known Cases
Rate to the Police Cleared Offenders Rate to the Police Cleared Offenders
100.15 35,794 26,097 14,235 72.91 61,591 57,054 66,853
96.11 27,294 20,096 13,084 73.63 61,410 56,921 65,298
97.40 23,883 18,335 12,700 76.77 59,451 55,869 65,985
97.29 22,646 16,831 11,889 74.32 62,842 58,018 69,791
98.11 22,083 17,384 12,039 78.72 69,958 62,429 75,332
103.67 19,706 16,649 12,096 84.49 72,952 68,568 77,111
98.74 17,160 14,997 11,291 87.40 76,841 72,420 80,551
102.40 15,041 13,824 11,168 91.91 77,252 73,906 82,946
99.74 14,279 13,058 11,268 91.45 75,608 72,822 86,217
118.18 1,252 1,167 1,061 93.21 6,660 6,497 7,233
91.67 1,228 1,131 1,002 92.10 6,995 6,835 7,747
85.71 1,146 1,008 860 87.96 6,109 5,917 6,832
112.90 1,260 1,154 1,017 91.59 6,420 6,195 7,522
92.59 1,119 989 831 88.38 6,035 5,680 8,142
106.45 1,116 940 779 84.23 5,570 5,254 7,710
99.07 7,838 7,507 6,700 95.78 42,194 40,802 47,199
103.57 1,201 1,207 1,099 100.50 6,374 6,212 7,240
94.74 921 880 774 95.55 4,527 4,423 5,106
88.89 1,205 1,123 978 93.20 6,767 6,572 7,564
109.09 1,148 1,122 1,048 97.74 6,022 5,833 6,613
94.29 1,142 1,097 968 96.06 6,186 5,908 6,713
114.81 1,095 1,005 870 91.78 5,856 5,576 6,645
91.11 1,126 1,073 963 95.29 6,462 6,278 7,318
-23.70 2.83 6.77 10.69 3.51 10.35 12.59 10.13
-27.07 -10.06 -8.05 -9.24 2.08 -2.97 -3.37 1.18
-19-