Page 30 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 30

表2、刑事案件統計(續2)



              單位:件、人、%
                                          新                         北                         市
                  年(月)別
                                        全 般 刑 案         Criminal Cases          暴  力  犯  罪
                                    發生數       破獲數      嫌疑犯      破獲率       發生數      破獲數       嫌疑犯
                                     Cases             人  數                Cases             人  數
                 Year(Month)        Known to   Cases            Clearance  Known to  Cases
                                    the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders
              民國 99年      2010         68,039   56,535   52,378     83.09      968      873      1,110
              民國100年      2011         66,496   53,357   51,187     80.24      841      810      1,078
              民國101年      2012         62,650   52,042   50,614     83.07      830      798      1,300
              民國102年      2013         54,387   48,698   39,211     89.54      413      423       413

              民國103年      2014         50,197   45,535   32,646     90.71      339      338       329
              民國104年      2015         48,911   45,322   32,627     92.66      270      289       250
              民國105年      2016         47,066   43,379   32,482     92.17      231      241       270
              民國106年      2017         45,018   43,093   37,758     95.72      156      165       198

              民國107年      2018         43,558   41,535   36,719     95.36      135      140       178

                    7月    July          3,846    3,605    3,053     93.73      13        10        11
                    8月    Aug.          3,818    3,595    3,141     94.16      13        17        17

                    9月    Sept.         3,567    3,391    2,976     95.07      11        10         8
                   10月    Oct.          4,144    3,931    3,472     94.86      10        12        17
                   11月    Nov.          3,366    3,195    2,975     94.92      10        10         9
                   12月    Dec.          3,373    3,279    3,102     97.21      10         9        31

              民國108年      2019         23,153   22,387   21,488     96.69      66        69        87

                    1月    Jan.          3,346    3,197    2,981     95.55      14        15        22
                    2月    Feb.          2,675    2,565    2,361     95.89       8         8         8
                    3月    Mar.          3,519    3,365    3,270     95.62      11        11        16
                    4月    Apr.          3,338    3,340    3,247    100.06       5         4         4

                    5月    May           3,137    3,055    2,934     97.39      12        14        19
                    6月    June          3,409    3,217    3,116     94.37       6         7        10
                    7月    July          3,729    3,648    3,579     97.83      10        10         8
                 當 月 較 上 月
                 增減%(或百分點)
                                         9.39    13.40    14.86      3.46    66.67     42.86    -20.00
                VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增減%(或百分點)
                                        -3.04     1.19    17.23      4.10    -23.08     0.00    -27.27
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -20-
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35