Page 24 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 24

表1、主要警政統計指標(續3完)





                                             違反社會秩序維護法案件(件)                             集會遊行
                   年(月)別                 Cases in Violation of Social Order Maintenance Act  Assembly and Parade
                                      總 計 妨    害 妨    害        妨   害     妨害他人 發 生 數 使用警力
                                            安寧秩序 善良風俗          公   務     身體財產       (件)      (人次)
                                                                         Interferecne
                                                     Interference Interference  with  Others'  Cases of
                  Year(Month)        Grand    Public  with Good  with Public  Bodies or  Assembly  Times of
                                     Total   Nuisance  Morals    Duties  Properties  and Parade  Policemen
              民國 99年      2010         7,325    3,552     3,639       37       97      9,267   372,841
              民國100年      2011         6,382    3,458     2,792       40       92      5,298   282,616
              民國101年      2012         7,476    3,798     3,532       30      116      3,728   229,481
              民國102年      2013         7,329    3,085     4,119       24      101      2,365   153,536

              民國103年      2014         6,324    2,591     3,581       20      132     14,751   646,449
              民國104年      2015         5,237    1,155     3,861       54      167      5,786   240,515
              民國105年      2016         4,841     926      3,440       40      435      4,967   221,061
              民國106年      2017         4,919     959      3,186       59      715      3,908   162,200

              民國107年      2018         5,375    1,097     3,065       73     1,140    27,134   733,700

                    7月    July          389      104       200        5        80       335     7,663
                    8月    Aug.          401      106       181        7       107       583    15,764

                    9月    Sept.         472      101       272        5        94      1,244   35,522
                   10月    Oct.          507       92       264        8       143      5,464   148,244
                   11月    Nov.          478      101       221        3       153     17,356   455,440
                   12月    Dec.          490       82       268        4       136       235     5,192

              民國108年      2019         3,814     793      1,820       58     1,143     2,025   59,552

                    1月    Jan.          605      111       303        7       184       281     8,408
                    2月    Feb.          384       85       194        3       102       210     5,143
                    3月    Mar.          463       88       225        9       141       312     7,830
                    4月    Apr.          552      113       274        12      153       307     9,071

                    5月    May           611      131       277        12      191       304     9,387
                    6月    June          582      110       280        4       188       333    12,870
                    7月    July          617      155       267        11      184       278     6,843

              當月較上月增減%                 6.01     40.91     -4.64    175.00    -2.13    -16.52    -46.83
               VS. with Last Month


              當月較上年同月增減%               58.61    49.04     33.50    120.00   130.00    -17.01    -10.70
            VS. with Same Month Last Year







                                                        -14-
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29