Page 28 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 28
表2、刑事案件統計(續1)
單位:件、人、%
臺 灣
年(月)別
全 般 刑 案 Criminal Cases 暴 力 犯 罪
發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Year(Month) Known to Cases Clearance Known to Cases
the Police Cleared Offenders Rate the Police Cleared Offenders
民國 99年 2010 98,702 84,470 82,672 85.58 1,317 1,319 1,584
民國100年 2011 89,731 78,004 79,689 86.93 1,027 987 1,307
民國101年 2012 84,297 75,142 79,949 89.14 963 938 1,264
民國102年 2013 86,301 75,640 82,711 87.65 813 791 1,031
民國103年 2014 92,782 80,540 88,359 86.81 741 727 988
民國104年 2015 93,339 85,923 90,166 92.05 681 706 959
民國105年 2016 94,555 87,964 92,579 93.03 554 547 737
民國106年 2017 92,752 88,200 94,845 95.09 459 470 731
民國107年 2018 90,265 86,257 98,137 95.56 378 377 652
7月 July 7,945 7,703 8,364 96.95 33 39 70
8月 Aug. 8,259 7,999 8,805 96.85 36 33 56
9月 Sept. 7,283 6,949 7,760 95.41 28 24 68
10月 Oct. 7,711 7,384 8,602 95.76 31 35 63
11月 Nov. 7,181 6,694 9,014 93.22 27 25 41
12月 Dec. 6,717 6,227 8,539 92.71 31 33 50
民國108年 2019 50,246 48,521 54,226 96.57 214 212 327
1月 Jan. 7,603 7,448 8,374 97.96 28 29 35
2月 Feb. 5,467 5,321 5,904 97.33 19 18 24
3月 Mar. 7,999 7,719 8,585 96.50 27 24 43
4月 Apr. 7,203 6,991 7,703 97.06 33 36 42
5月 May 7,363 7,038 7,733 95.59 35 33 52
6月 June 6,978 6,612 7,564 94.75 27 31 49
7月 July 7,633 7,392 8,363 96.84 45 41 82
當 月 較 上 月
增減%(或百分點)
9.39 11.80 10.56 2.09 66.67 32.26 67.35
VS. with Last Month
當月較上年同月
增減%(或百分點)
-3.93 -4.04 -0.01 -0.11 36.36 5.13 17.14
VS. with Same Month Last Year
-18-