Page 26 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 26

表2、刑事案件統計



              單位:件、人、%
                                                                   總
                  年(月)別                 全 般 刑 案         Criminal Cases       暴  力  犯  罪  (1)

                                    發生數       破獲數      嫌疑犯      破獲率       發生數      破獲數       嫌疑犯
                                     Cases             人  數                Cases             人  數
                 Year(Month)        Known to   Cases            Clearance  Known to  Cases
                                    the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders
              民國 99年       2010        371,934  296,500  269,340    79.72    5,312     4,684     5,365
              民國100年       2011        347,674  276,371  260,356    79.49    4,190     3,943     4,929
              民國101年       2012        317,356  266,512  262,058    83.98    3,461     3,355     4,527
              民國102年       2013        298,967  258,802  255,310    86.57    2,525     2,456     3,052

              民國103年       2014        306,300  263,515  261,603    86.03    2,289     2,234     2,825
              民國104年       2015        297,800  273,567  269,296    91.86    1,956     2,008     2,522
              民國105年       2016        294,831  274,091  272,817    92.97    1,627     1,656     2,208
              民國106年       2017        293,453  277,506  287,294    94.57    1,260     1,293     1,910

              民國107年       2018        284,538  270,882  291,621    95.20     993       995      1,666

                    7月     July        25,146   24,206   25,620     96.26      93        89       130
                    8月     Aug.        25,072   24,261   25,741     96.77      84        93       156

                    9月     Sept.       23,517   22,387   23,940     95.19      81        74       149
                   10月     Oct.        24,506   23,406   25,255     95.51      88        93       180
                   11月     Nov.        22,211   21,080   24,531     94.91      71        66       115
                   12月     Dec.        22,000   20,322   23,745     92.37      74        73       120

              民國108年       2019        156,784  150,497  163,880    95.99     518       529       925

                    1月     Jan.        23,821   23,357   25,451     98.05      77        83       126
                    2月     Feb.        17,467   16,628   17,688     95.20      68        68       103
                    3月     Mar.        24,033   23,264   25,072     96.80      69        63       112
                    4月     Apr.        22,701   21,835   23,565     96.19      74        77       123

                    5月     May         22,761   21,683   23,551     95.26      75        76       152
                    6月     June        21,706   20,488   22,693     94.39      61        62       112
                    7月     July        24,295   23,242   25,860     95.67      94       100       197
                 當 月 較 上 月
                 增減%(或百分點)              11.93    13.44    13.96      1.28    54.10     61.29     75.89
                 VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增減%(或百分點)              -3.38    -3.98     0.94     -0.59     1.08     12.36     51.54
            VS. with Same Month Last Year
              資料來源:本署刑事警察局。
              說  明:1.發生數係指警察機關受理當期民眾告訴、告發、自首或於勤務中發現之犯罪案件;
                     破獲數係指含「破積案」或「破他轄」之破獲案件,故破獲率可能大於100%。
                     以下各表同。
                   2.自民國84年7月1日起實施報案三聯單制。
              附  註:(1)依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起
                     將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。


                                                        -16-
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31