Page 21 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 21
Table 1. Statistical Indicators of Police Administration (Cont.1)
網 路 犯 罪 Cybercrime
發 生 數 破 獲 數 破 獲 率 犯 罪 率
(件) (件) (%) (件/十萬人口)
Cases Known Cases Clearance Criminal Cases per
to the Police Cleared Rate 100,000 Population
17,748 13,172 74.22 76.70
20,016 9,175 45.84 86.30
13,440 8,119 60.41 57.76
12,011 7,677 63.92 51.45
18,725 7,674 40.98 80.01
12,586 8,920 70.87 53.64
13,362 9,578 71.68 56.82
14,997 11,854 79.04 63.67
13,849 10,975 79.25 58.73
1,169 946 80.92 4.96
1,178 1,018 86.42 5.00
1,133 892 78.73 4.81
1,161 937 80.71 4.92
1,217 983 80.77 5.16
886 618 69.75 3.76
7,321 5,821 79.51 31.03
1,204 1,012 84.05 5.10
870 693 79.66 3.69
1,094 870 79.52 4.64
1,006 825 82.01 4.26
970 787 81.13 4.11
1,113 828 74.39 4.72
1,064 806 75.75 4.51
-4.40 -2.66 1.36 -0.21
-8.98 -14.80 -5.17 -0.45
Note:3.Cybercrime refers to crime committed on the Internet.
-11-