Page 20 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 20
表1、主要警政統計指標(續1)
詐 欺 案 件 Fraud
年(月)別
發 生 數 破 獲 數 破 獲 率 犯 罪 率
(件) (件) (%) (件/十萬人口)
Criminal Cases
Year(Month) Cases Known Cases Clearance per 100,000
to the Police Cleared Rate Population
民國 99年 2010 28,494 24,759 86.89 123.13
民國100年 2011 23,612 17,826 75.50 101.80
民國101年 2012 20,421 15,984 78.27 87.76
民國102年 2013 18,772 12,839 68.39 80.41
民國103年 2014 23,053 15,172 65.81 98.50
民國104年 2015 21,172 17,958 84.82 90.24
民國105年 2016 23,175 19,812 85.49 98.55
民國106年 2017 22,689 20,833 91.82 96.32
民國107年 2018 23,470 21,678 92.36 99.53
7月 July 1,936 1,943 100.36 8.21
8月 Aug. 1,961 1,891 96.43 8.32
9月 Sept. 1,819 1,664 91.48 7.72
10月 Oct. 2,067 1,963 94.97 8.77
11月 Nov. 1,826 1,635 89.54 7.74
12月 Dec. 1,930 1,563 80.98 8.18
民國108年 2019 13,334 12,288 92.16 56.52
1月 Jan. 2,217 2,238 100.95 9.40
2月 Feb. 1,299 1,222 94.07 5.51
3月 Mar. 1,840 1,634 88.80 7.80
4月 Apr. 1,854 1,651 89.05 7.86
5月 May 1,949 1,747 89.64 8.26
6月 June 1,814 1,572 86.66 7.69
7月 July 2,361 2,224 94.20 10.01
當月較上月增減%
30.15 41.48 7.54 2.32
VS. with Last Month
當月較上年同月增減%
21.95 14.46 -6.16 1.80
VS. with Same Month Last Year
說明:3.網路犯罪係指附屬發生場所代碼為電腦網路者。
-10-