Page 127 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 127
Table 21. Registered Motor Vehicles (Cont.1)
Unit:Vehicle
新 北 市 New Taipei City 臺 北 市 Taipei City
汽 車 機 車 計 汽 車 機 車
客 車 貨 車 客 車 貨 車
Passenger Passenger
Cars Car Truck Motorcycle Count Cars Car Truck Motorcycle
905,600 794,578 103,998 2,304,572 1,819,685 725,121 653,421 64,709 1,094,564
924,938 811,752 105,934 2,359,775 1,845,686 744,108 671,179 65,915 1,101,578
940,167 825,136 105,932 2,368,911 1,856,536 756,602 682,415 65,949 1,099,934
964,136 847,261 107,754 2,269,139 1,802,910 768,100 693,463 66,345 1,034,810
987,361 869,046 108,997 2,191,138 1,768,253 787,676 709,699 69,702 980,577
1,005,501 886,176 109,943 2,178,050 1,762,057 799,248 720,503 70,400 962,809
1,013,041 893,639 109,725 2,180,322 1,756,877 804,697 725,804 70,498 952,180
1,018,967 899,723 109,287 2,188,019 1,763,824 810,179 731,306 70,215 953,645
1,024,609 904,816 109,793 2,187,606 1,757,922 813,751 734,900 69,857 944,171
1,020,771 901,390 109,338 2,184,794 1,767,038 814,183 735,199 70,158 952,855
1,020,686 901,231 109,336 2,186,173 1,758,242 812,837 733,990 69,997 945,405
1,021,571 902,099 109,411 2,189,367 1,759,653 813,912 734,768 70,322 945,741
1,022,409 902,795 109,531 2,188,233 1,759,542 813,856 734,893 70,032 945,686
1,023,609 903,853 109,645 2,188,112 1,759,437 814,453 735,399 70,096 944,984
1,024,609 904,816 109,793 2,187,606 1,757,922 813,751 734,900 69,857 944,171
1,029,435 909,433 110,022 2,190,391 1,759,612 814,942 735,688 70,151 944,670
1,025,579 905,680 109,909 2,187,464 1,758,801 814,659 735,826 69,901 944,142
1,025,608 905,667 109,959 2,187,288 1,757,990 813,582 734,785 69,885 944,408
1,025,664 905,858 109,850 2,188,972 1,757,671 813,139 734,393 69,869 944,532
1,026,059 906,175 109,968 2,189,473 1,757,290 812,367 733,378 70,120 944,923
1,027,118 907,190 110,022 2,189,294 1,758,156 813,056 734,152 70,040 945,100
1,027,834 907,891 109,975 2,190,704 1,759,770 814,450 735,493 70,050 945,320
1,029,435 909,433 110,022 2,190,391 1,759,612 814,942 735,688 70,151 944,670
0.16 0.17 0.04 -0.01 -0.01 0.06 0.03 0.14 -0.07
0.85 0.89 0.63 0.26 -0.42 0.09 0.07 -0.01 -0.86
-117-