Page 130 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 130
表21、現有機動車輛統計(續3完)
單位:輛
臺 南 市 Tianan City
年(月)底別
計 汽 車 機 車
客 車 貨 車
Year(Month)
Passenger
Count Cars Car Truck Motorcycle
民國 99年底 End of 2010 1,993,708 578,878 487,329 87,765 1,414,830
民國100年底 End of 2011 2,043,342 594,193 500,638 89,801 1,449,149
民國101年底 End of 2012 2,051,349 607,885 512,332 91,069 1,443,464
民國102年底 End of 2013 1,942,744 621,760 524,603 92,702 1,320,984
民國103年底 End of 2014 1,927,315 638,193 539,515 94,240 1,289,122
民國104年底 End of 2015 1,940,032 655,332 555,174 95,724 1,284,700
民國105年底 End of 2016 1,947,077 665,224 564,071 96,647 1,281,853
民國106年底 End of 2017 1,966,321 676,601 574,085 97,920 1,289,720
民國107年底 End of 2018 1,983,700 685,189 581,963 98,601 1,298,511
7月底 End of July 1,979,270 682,382 579,313 98,436 1,296,888
8月底 End of Aug. 1,980,607 682,367 579,307 98,398 1,298,240
9月底 End of Sept. 1,982,116 682,628 579,441 98,521 1,299,488
10月底 End of Oct. 1,982,354 683,348 580,165 98,561 1,299,006
11月底 End of Nov. 1,982,871 684,160 580,986 98,562 1,298,711
12月底 End of Dec. 1,983,700 685,189 581,963 98,601 1,298,511
民國108年底 End of 2019 1,999,871 691,263 587,315 99,319 1,308,608
1月底 End of Jan. 1,985,343 685,956 582,615 98,712 1,299,387
2月底 End of Feb. 1,986,691 685,805 582,440 98,743 1,300,886
3月底 End of Mar. 1,989,945 687,407 583,813 98,954 1,302,538
4月底 End of Apr. 1,991,871 687,880 584,217 99,028 1,303,991
5月底 End of May 1,994,933 689,096 585,259 99,227 1,305,837
6月底 End of June 1,997,650 690,058 586,137 99,298 1,307,592
7月底 End of July 1,999,871 691,263 587,315 99,319 1,308,608
當 月 較 上 月 底
增 減 %
0.11 0.17 0.20 0.02 0.08
VS. with Last Month
當月較上年同月底
增 減 %
1.04 1.30 1.38 0.90 0.90
VS. with Same Month Last Year
-120-