Page 124 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 124
表21、現有機動車輛統計
單位:輛
總 計
年(月)底別
計 汽 車
小計 營業小客車 租賃小客車 自用小客車
Year(Month)
Count Subtotal Business Car Rental Car Private Car
民國 99年底 End of 2010 21,721,447 6,876,515 87,449 72,995 5,642,969
民國100年底 End of 2011 22,226,684 7,053,082 87,012 86,066 5,787,010
民國101年底 End of 2012 22,346,398 7,206,770 86,654 95,555 5,909,115
民國102年底 End of 2013 21,562,645 7,367,522 87,256 103,024 6,046,599
民國103年底 End of 2014 21,290,313 7,554,319 87,643 112,889 6,205,246
民國104年底 End of 2015 21,400,897 7,739,144 86,979 121,577 6,365,190
民國105年底 End of 2016 21,510,650 7,842,423 86,969 125,954 6,453,083
民國106年底 End of 2017 21,704,365 7,948,783 87,604 133,133 6,542,685
民國107年底 End of 2018 21,871,240 8,035,720 87,685 140,597 6,617,429
7月底 End of July 21,806,337 8,004,065 87,955 138,974 6,588,343
8月底 End of Aug. 21,808,992 8,003,351 87,883 138,572 6,588,082
9月底 End of Sept. 21,836,184 8,010,799 87,868 139,208 6,593,900
10月底 End of Oct. 21,845,697 8,017,366 87,809 139,372 6,600,111
11月底 End of Nov. 21,859,263 8,026,771 87,743 140,073 6,608,779
12月底 End of Dec. 21,871,240 8,035,720 87,685 140,597 6,617,429
民國108年底 End of 2019 21,987,755 8,081,375 87,235 145,662 6,652,895
1月底 End of Jan. 21,887,552 8,044,503 87,612 142,071 6,624,024
2月底 End of Feb. 21,891,285 8,042,165 87,491 142,171 6,621,548
3月底 End of Mar. 21,905,808 8,046,128 87,420 142,805 6,624,252
4月底 End of Apr. 21,920,883 8,049,326 87,400 142,685 6,626,351
5月底 End of May 21,939,999 8,059,287 87,321 143,856 6,634,089
6月底 End of June 21,966,182 8,070,280 87,240 145,081 6,642,726
7月底 End of July 21,987,755 8,081,375 87,235 145,662 6,652,895
當 月 較 上 月 底
增 減 %
0.10 0.14 -0.01 0.40 0.15
VS. with Last Month
當月較上年同月底
增 減 %
0.83 0.97 -0.82 4.81 0.98
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 中華電信公司數據通信分公司。
說 明:91年7月起重型機踏車包含大型重型及普通重型機踏車資料;96年6月起輕型機踏車包含普通
輕型及小型輕型機踏車資料。
-114-