Page 123 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 123
Table 20. Road Traffic Accident Statistics (Cont.2 End)
臺 南 市 Tainan City 高 雄 市 Kaohsiung City
每萬輛機動車輛交通事故 每萬輛機動車輛交通事故
Accident Rate Per 10,000 Motor Vehicles Accident Rate Per 10,000 Motor Vehicles
肇事率 死亡率 受傷率 肇事率 死亡率 受傷率
Cases Deaths Injuries Cases Deaths Injuries
78.63 0.80 108.57 108.26 0.78 146.70
78.89 1.02 108.17 112.87 0.81 151.47
87.42 0.87 119.50 140.27 0.81 191.88
103.53 0.96 141.20 154.52 0.75 209.74
119.62 0.93 162.83 180.82 0.78 247.54
111.31 0.84 151.73 185.57 0.61 255.71
101.11 0.91 136.53 178.89 0.57 243.71
94.33 0.87 128.28 168.32 0.47 230.63
199.95 0.75 273.72 156.40 0.45 216.52
16.07 0.05 21.89 13.27 0.04 18.01
16.02 0.05 21.40 12.63 0.03 16.87
16.49 0.07 22.68 12.79 0.04 17.53
17.49 0.07 24.18 14.33 0.04 20.33
17.14 0.05 23.57 13.93 0.05 19.56
19.70 0.08 27.15 16.19 0.05 22.69
113.54 0.48 150.25 85.00 0.43 118.79
16.13 0.10 21.36 15.60 0.07 21.80
15.23 0.06 20.52 11.91 0.07 16.99
15.99 0.06 21.05 12.86 0.08 18.01
15.90 0.08 21.09 12.20 0.06 17.13
16.12 0.05 21.25 10.93 0.05 15.36
17.11 0.08 22.50 10.92 0.06 15.05
17.08 0.07 22.51 10.62 0.04 14.53
-0.03 -0.01 0.01 -0.30 -0.02 -0.52
1.01 0.02 0.62 -2.65 0.00 -3.48
-113-