Page 132 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 132
表22、處理戶口(籍)案件成果統計
單位:件、人、人次
總 計 Grand Total
違 反 戶 籍 法 令 件 數 查獲未報流動
年(月)別 Cases Against Household Registration Law 人口登記人數
虛報遷入 遷入(出)未 其他戶籍登記
(出)登記 申報登記 事項變更未報
Applying for Number of
Registration with No Application Other Unreported Unregistered
Year(Month) Untruthful Move-in for Move-in Changes in Transient
(Move-out) (Move-out) Household Population
Statements Registration Registration Seized
民國 99年 2010 11,940 5,922 4,046 1,972 -
民國100年 2011 11,342 5,922 3,218 2,202 -
民國101年 2012 10,153 5,901 2,941 1,311 -
民國102年 2013 9,336 6,103 2,302 931 -
民國103年 2014 10,309 7,013 2,484 812 -
民國104年 2015 9,433 6,529 1,776 1,128 -
民國105年 2016 8,753 6,116 1,379 1,258 -
總 計 Grand Total
年(月)別 記事人口 集合式住宅 無記事人口 治安及為民服 暫住人口
屢查不遇 訪查件數 訪查戶數 務諮詢對象 訪查人數
通報件數 聯繫訪查人數
Reporting
Noted
Residents
Who Might
Pose a
Threat to
Social Order Visiting the
Repeated Visiting Visiting Consultant of Visiting
Year(Month) Visits Not Congregate No-Note Public Security Temporary
Met Housing Household and Service Residents
民國106年 2017 6,333 5,469 4,661,329 1,612,628 52,242
民國107年 2018 5,194 6,293 4,262,754 1,622,316 37,371
7月 July 436 456 370,077 131,230 2,708
8月 Aug. 401 528 344,085 132,914 2,666
9月 Sept. 435 527 341,053 130,438 2,751
10月 Oct. 436 524 343,584 132,009 2,763
11月 Nov. 405 585 335,284 132,442 2,884
12月 Dec. 434 567 333,276 131,272 2,917
民國108年 2019 3,234 4,864 2,311,804 940,685 18,683
1月 Jan. 451 677 346,849 138,619 2,911
2月 Feb. 462 610 318,387 133,851 2,523
3月 Mar. 434 668 339,233 135,068 2,658
4月 Apr. 418 738 333,801 134,704 2,678
5月 May 486 777 326,707 133,363 2,618
6月 June 537 728 319,800 132,360 2,545
7月 July 446 666 327,027 132,720 2,750
當月較上月增減%
VS. with Last Month -16.95 -8.52 2.26 0.27 8.06
當月較上年同月增減%
2.29 46.05 -11.63 1.14 1.55
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 本署防治組。
說明: 1.97年9月9日廢止「流動人口登記辦法」,自98年起刪除「查獲未報流動人口登記人數」
項目。
2.配合105年3月30日修正「警察勤務區家戶訪查作業規定」,自106年起修訂統計項。
-122-