Page 128 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 128
表21、現有機動車輛統計(續2)
單位:輛
桃 園 市 Taoyuan City
年(月)底別
計 汽 車 機 車
客 車 貨 車
Year(Month)
Passenger
Count Cars Car Truck Motorcycle
民國 99年底 End of 2010 1,742,311 633,599 549,475 80,244 1,108,712
民國100年底 End of 2011 1,797,521 653,436 567,686 81,841 1,144,085
民國101年底 End of 2012 1,830,394 670,922 583,176 83,200 1,159,472
民國102年底 End of 2013 1,814,342 688,947 599,649 84,684 1,125,395
民國103年底 End of 2014 1,805,156 709,049 618,278 85,989 1,096,107
民國104年底 End of 2015 1,841,190 732,442 639,970 87,547 1,108,748
民國105年底 End of 2016 1,877,439 750,866 656,734 88,976 1,126,573
民國106年底 End of 2017 1,921,681 767,684 672,346 90,003 1,153,997
民國107年底 End of 2018 1,972,423 783,299 687,345 90,634 1,189,124
7月底 End of July 1,950,184 777,132 681,400 90,418 1,173,052
8月底 End of Aug. 1,953,828 778,011 682,142 90,534 1,175,817
9月底 End of Sept. 1,959,867 779,499 683,554 90,599 1,180,368
10月底 End of Oct. 1,963,980 780,479 684,449 90,701 1,183,501
11月底 End of Nov. 1,967,844 781,703 685,798 90,608 1,186,141
12月底 End of Dec. 1,972,423 783,299 687,345 90,634 1,189,124
民國108年底 End of 2019 2,002,973 790,725 694,052 91,368 1,212,248
1月底 End of Jan. 1,975,870 784,019 688,079 90,646 1,191,851
2月底 End of Feb. 1,978,432 784,421 688,356 90,767 1,194,011
3月底 End of Mar. 1,982,247 785,257 689,128 90,847 1,196,990
4月底 End of Apr. 1,986,797 786,490 690,161 91,047 1,200,307
5月底 End of May 1,991,401 787,600 691,133 91,196 1,203,801
6月底 End of June 1,996,776 788,477 691,972 91,238 1,208,299
7月底 End of July 2,002,973 790,725 694,052 91,368 1,212,248
當 月 較 上 月 底
增 減 %
0.31 0.29 0.30 0.14 0.33
VS. with Last Month
當月較上年同月底
增 減 %
2.71 1.75 1.86 1.05 3.34
VS. with Same Month Last Year
-118-