Page 126 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 126

表21、現有機動車輛統計(續1)



              單位:輛
                                                臺      灣      省        Taiwan Province
                      年(月)底別
                                              計             汽     車               機    車       計

                                                              客    車    貨    車
                      Year(Month)
                                                              Passenger
                                            Count     Cars      Car       Truck   Motorcycle  Count
              民國 99年底         End of 2010   7,222,653  2,295,724  1,875,248  403,629  4,926,929  3,210,172
              民國100年底         End of 2011   7,374,464  2,353,231  1,925,245  411,075  5,021,233  3,284,713
              民國101年底         End of 2012   7,377,851  2,405,236  1,968,913  415,964  4,972,615  3,309,078
              民國102年底         End of 2013   7,080,129  2,456,431  2,014,374  421,665  4,623,698  3,233,275

              民國103年底         End of 2014   6,984,301  2,519,797  2,070,410  428,882  4,464,504  3,178,499
              民國104年底         End of 2015   7,005,802  2,587,004  2,129,844  436,373  4,418,798  3,183,551
              民國105年底         End of 2016   7,026,105  2,619,301  2,156,909  441,324  4,406,804  3,193,363
              民國106年底         End of 2017   7,069,529  2,654,801  2,187,329  446,079  4,414,728  3,206,986

              民國107年底         End of 2018   7,112,897  2,683,031  2,213,251  448,206  4,429,866  3,212,215

                    7月底       End of July   7,095,685  2,672,264  2,203,112  447,701  4,423,421  3,205,565
                    8月底       End of Aug.   7,097,166  2,671,643  2,202,832  447,351  4,425,523  3,206,859

                    9月底       End of Sept.  7,104,788  2,673,767  2,204,587  447,720  4,431,021  3,210,938
                   10月底       End of Oct.   7,108,155  2,676,571  2,207,076  448,017  4,431,584  3,210,642
                   11月底       End of Nov.   7,111,489  2,679,762  2,210,108  448,128  4,431,727  3,211,721
                   12月底       End of Dec.   7,112,897  2,683,031  2,213,251  448,206  4,429,866  3,212,215

              民國108年底         End of 2019   7,138,507  2,698,871  2,226,293  450,897  4,439,636  3,219,826

                    1月底       End of Jan.   7,116,910  2,686,208  2,216,009  448,637  4,430,702  3,213,043
                    2月底       End of Feb.   7,114,983  2,685,140  2,215,042  448,552  4,429,843  3,212,896
                    3月底       End of Mar.   7,117,256  2,686,551  2,215,995  448,958  4,430,705  3,214,636
                    4月底       End of Apr.   7,121,226  2,687,622  2,216,586  449,426  4,433,604  3,215,532

                    5月底       End of May    7,125,311  2,690,907  2,219,322  450,014  4,434,404  3,216,412
                    6月底       End of June   7,132,855  2,694,947  2,222,659  450,700  4,437,908  3,218,538
                    7月底       End of July   7,138,507  2,698,871  2,226,293  450,897  4,439,636  3,219,826
                  當 月 較 上 月 底
                  增      減      %
                                               0.08      0.15      0.16      0.04       0.04     0.04
                  VS. with  Last  Month
                  當月較上年同月底
                  增      減      %
                                               0.60      1.00      1.05      0.71       0.37     0.44
               VS. with Same Month Last Year




                                                      -116-
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131