Page 129 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 129
Table 21. Registered Motor Vehicles (Cont.2)
Unit:Vehicle
臺 中 市 Taichung City
計 汽 車 機 車
客 車 貨 車
Passenger
Count Cars Car Truck Motorcycle
2,604,639 914,327 775,134 133,198 1,690,312
2,684,874 940,472 799,800 135,447 1,744,402
2,726,395 966,495 822,564 136,797 1,759,900
2,669,109 990,717 845,316 138,243 1,678,392
2,662,965 1,015,213 869,829 138,217 1,647,752
2,693,465 1,042,587 895,663 139,806 1,650,878
2,725,634 1,060,518 912,690 140,466 1,665,116
2,766,307 1,078,943 930,342 141,089 1,687,364
2,800,681 1,093,995 945,270 141,202 1,706,686
2,785,507 1,089,164 940,209 141,498 1,696,343
2,787,536 1,089,222 940,184 141,478 1,698,314
2,791,209 1,090,090 940,949 141,556 1,701,119
2,792,997 1,090,901 941,867 141,521 1,702,096
2,796,162 1,092,167 943,264 141,405 1,703,995
2,800,681 1,093,995 945,270 141,202 1,706,686
2,818,593 1,100,213 951,454 141,262 1,718,380
2,804,146 1,095,536 946,698 141,318 1,708,610
2,805,703 1,095,265 946,410 141,346 1,710,438
2,807,555 1,095,894 946,930 141,464 1,711,661
2,809,550 1,096,549 947,527 141,534 1,713,001
2,812,470 1,098,043 948,967 141,585 1,714,427
2,816,301 1,099,880 950,669 141,706 1,716,421
2,818,593 1,100,213 951,454 141,262 1,718,380
0.08 0.03 0.08 -0.31 0.11
1.19 1.01 1.20 -0.17 1.30
-119-