Page 122 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 122
表20、道路交通事故統計(續2完)
桃 園 市 Taoyuan City 臺 中 市 Taichung City
每萬輛機動車輛交通事故 每萬輛機動車輛交通事故
年(月)別
Accident Rate Per 10,000 Motor Vehicles Accident Rate Per 10,000 Motor Vehicles
肇事率 死亡率 受傷率 肇事率 死亡率 受傷率
Year(Month)
Cases Deaths Injuries Cases Deaths Injuries
民國 99年 2010 107.02 0.80 138.71 170.45 0.82 226.59
民國100年 2011 128.33 0.71 167.10 180.89 0.79 241.16
民國101年 2012 132.05 0.66 171.99 179.67 0.75 238.71
民國102年 2013 146.29 0.65 192.56 200.05 0.58 268.29
民國103年 2014 163.30 0.68 213.85 213.47 0.46 285.82
民國104年 2015 175.10 0.65 227.63 197.00 0.45 263.72
民國105年 2016 167.95 0.61 216.64 185.52 0.38 245.29
民國106年 2017 162.52 0.58 212.01 170.41 0.34 225.83
民國107年 2018 158.24 0.62 208.69 156.09 0.33 204.73
7月 July 13.68 0.05 18.40 10.92 0.04 14.38
8月 Aug. 13.09 0.08 17.23 11.19 0.02 14.40
9月 Sept. 12.46 0.05 16.41 11.25 0.05 14.75
10月 Oct. 12.40 0.04 16.14 12.47 0.02 16.59
11月 Nov. 13.44 0.07 17.81 14.13 0.05 18.68
12月 Dec. 13.75 0.08 17.92 16.02 0.02 21.04
民國108年 2019 95.48 0.42 124.91 87.42 0.38 114.73
1月 Jan. 14.59 0.08 19.05 14.82 0.07 19.04
2月 Feb. 10.62 0.06 13.83 11.36 0.05 15.19
3月 Mar. 13.50 0.07 17.34 12.89 0.05 17.03
4月 Apr. 14.29 0.05 18.49 12.65 0.04 16.68
5月 May 12.11 0.05 16.08 13.22 0.08 17.32
6月 June 13.63 0.07 17.90 11.19 0.06 14.75
7月 July 16.81 0.06 22.32 11.30 0.03 14.74
當 月 較 上 月
增 減 % 3.18 -0.01 4.42 0.11 -0.03 -0.01
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 %
3.13 0.01 3.92 0.38 -0.01 0.36
VS. with Same Month Last Year
-112-