Page 131 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 131

Table 21. Registered Motor Vehicles (Cont.3 End)



                                                                                             Unit:Vehicle
                                 高      雄      市                    Kaohsiung City

                   計                  汽     車                                           機    車

                                                    客    車            貨    車
                                                     Passenger
                  Count             Cars               Car              Truck           Motorcycle

                    3,057,079           798,060           675,875           116,519         2,259,019
                    3,120,201           815,669           690,734           119,308         2,304,532
                    3,113,462           830,067           702,707           120,890         2,283,395
                    2,934,964           845,438           716,644           122,356         2,089,526

                    2,872,342           862,120           731,664           124,045         2,010,222
                    2,875,732           878,923           747,072           125,340         1,996,809
                    2,879,176           888,373           755,396           126,309         1,990,803
                    2,898,926           899,024           765,161           127,141         1,999,902

                    2,915,675           907,200           772,822           127,700         2,008,475

                    2,909,312           904,285           770,110           127,502         2,005,027
                    2,910,729           904,560           770,126           127,766         2,006,169

                    2,913,188           905,216           770,691           127,859         2,007,972
                    2,913,052           905,498           771,018           127,827         2,007,554
                    2,914,572           906,520           772,066           127,795         2,008,052
                    2,915,675           907,200           772,822           127,700         2,008,475

                    2,929,761           909,993           775,024           128,263         2,019,768

                    2,917,192           907,650           773,207           127,805         2,009,542
                    2,918,122           907,389           772,876           127,842         2,010,733
                    2,919,559           907,055           772,514           127,868         2,012,504
                    2,921,221           906,966           772,362           127,937         2,014,255

                    2,923,553           907,927           773,134           128,117         2,015,626
                    2,926,242           908,942           774,002           128,238         2,017,300
                    2,929,761           909,993           775,024           128,263         2,019,768


                        0.12              0.12              0.13              0.02              0.12




                        0.70              0.63              0.64              0.60              0.74





                                                      -121-
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136