Page 121 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 121

Table 20. Road Traffic Accident Statistics (Cont.1)





                    新    北    市        New Taipei City        臺    北    市        Taipei City
                       每萬輛機動車輛交通事故                                  每萬輛機動車輛交通事故
                    Accident Rate Per 10,000 Motor Vehicles      Accident Rate Per 10,000 Motor Vehicles

                肇事率            死亡率            受傷率            肇事率            死亡率           受傷率



                 Cases          Deaths        Injuries        Cases         Deaths         Injuries

                       57.19          0.52          78.49         104.48           0.47         138.10
                       58.72          0.53          79.88         109.38           0.44         144.92
                       65.94          0.50          88.87         103.68           0.42         137.21
                       83.85          0.45         112.39         107.60           0.45         143.49
                      101.07          0.41         135.33         114.97           0.46         153.10
                      101.72          0.37         137.17         116.98           0.48         154.82
                      102.59          0.37         136.53         127.58           0.51         165.45
                      100.98          0.36         134.69         123.17           0.37         159.64

                      108.26          0.38         144.70         122.37           0.43         157.70
                       8.87           0.02          11.76           9.83           0.05          12.40
                       8.67           0.04          11.62           9.98           0.06          12.88

                       8.34           0.03          11.24          10.27           0.03          13.11
                       9.41           0.04          12.72          10.92           0.03          14.44
                       9.95           0.04          13.16          11.00           0.06          14.28
                       11.68          0.05          15.42          11.71           0.04          15.31
                       64.72          0.30          86.85          64.74           0.31          79.70

                       10.29          0.06          13.69          10.62           0.07          13.01
                       7.26           0.03           9.78           7.06           0.04           8.78
                       9.13           0.03          12.23           9.74           0.03          12.27
                       8.91           0.05          12.08           9.23           0.06          11.24
                       9.57           0.06          12.85           9.42           0.03          11.65
                       9.91           0.05          13.26           8.64           0.03          10.52
                       9.66           0.03          12.97          10.05           0.05          12.25


                       -0.25         -0.02          -0.29           1.41           0.02           1.73




                       0.79           0.01           1.21           0.22           0.00          -0.15











                                                      -111-
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126