Page 18 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 18
表1、主要警政統計指標
全 般 刑 案 Criminal Cases
年(月)別
發 生 數 破 獲 數 破 獲 率 嫌 疑 犯 犯 罪 率 犯罪人口率
(件) (件) (%) (人) (件/十萬人口) (人/十萬人口)
Criminal Cases Criminals per
Year(Month) Cases Known Cases Clearance per 100,000 100,000
to the Police Cleared Rate Offenders Population Population
民國 99年 2010 371,934 296,500 79.72 269,340 1,607.25 1,163.91
民國100年 2011 347,674 276,371 79.49 260,356 1,499.01 1,122.54
民國101年 2012 317,356 266,512 83.98 262,058 1,363.78 1,126.14
民國102年 2013 298,967 258,802 86.57 255,310 1,280.66 1,093.65
民國103年 2014 306,300 263,515 86.03 261,603 1,308.77 1,117.79
民國104年 2015 297,800 273,567 91.86 269,296 1,269.24 1,147.75
民國105年 2016 294,831 274,091 92.97 272,817 1,253.75 1,160.14
民國106年 2017 293,453 277,506 94.57 287,294 1,245.79 1,219.65
民國107年 2018 284,538 270,882 95.20 291,621 1,206.69 1,236.73
7月 July 25,146 24,206 96.26 25,620 106.66 108.67
8月 Aug. 25,072 24,261 96.77 25,741 106.34 109.18
9月 Sept. 23,517 22,387 95.19 23,940 99.74 101.54
10月 Oct. 24,506 23,406 95.51 25,255 103.93 107.11
11月 Nov. 22,211 21,080 94.91 24,531 94.18 104.02
12月 Dec. 22,000 20,322 92.37 23,745 93.27 100.67
民國108年 2019 156,784 150,497 95.99 163,880 664.60 694.68
1月 Jan. 23,821 23,357 98.05 25,451 100.98 107.89
2月 Feb. 17,467 16,628 95.20 17,688 74.04 74.98
3月 Mar. 24,033 23,264 96.80 25,072 101.88 106.28
4月 Apr. 22,701 21,835 96.19 23,565 96.23 99.90
5月 May 22,761 21,683 95.26 23,551 96.49 99.84
6月 June 21,706 20,488 94.39 22,693 92.01 96.20
7月 July 24,295 23,242 95.67 25,860 102.98 109.61
當月較上月增減% 11.93 13.44 1.28 13.96 10.97 13.41
VS. with Last Month
當月較上年同月增減% -3.38 -3.98 -0.59 0.94 -3.68 0.94
VS. with Same Month Last Year
說 明:1.犯罪率:每十萬人口刑案發生數。
2.犯罪人口率:每十萬人口嫌疑犯人數。
附 註:(1)依據105年12月28日本署刑事警察局第5次刑事工作檢討會報決議,自106年1月起
將暴力犯罪項下「強制性交」統計項排除「對幼性交」。
-8-