Page 134 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 134
表22、處理戶口(籍)案件成果統計(續1)
單位:件、人、人次
新 北 市 New Taipei City
違 反 戶 籍 法 令 件 數 查獲未報 違 反 戶 籍
年(月)別 Cases Against Household Registration Law 流動人口 Cases Against
年(月)別
虛報遷入 遷入(出)未 其他戶籍 登記人數 虛報遷入
(出)登記 申報登記 登記事項 (出)登記
變更未報
Applying for Number of Applying for
Registration Other Registration
Year(Month) No Application Unregistered
with Untruthful for Move-in Unreported Transient with Untruthful
Move-in Changes in Move-in
(Move-out) (Move-out) Household Population (Move-out)
Statements Registration Registration Seized Statements
民國 99年 2010 1,834 129 1,511 194 - 1,298 147
民國100年 2011 1,500 200 1,116 184 - 1,644 66
民國101年 2012 1,505 156 1,194 155 - 1,239 297
民國102年 2013 498 94 404 - - 1,447 240
民國103年 2014 31 4 27 - - 1,788 143
民國104年 2015 253 8 60 185 - 1,351 65
民國105年 2016 246 1 61 184 - 1,298 84
新 北 市 New Taipei City
年(月)別 記事人 集合式住 無記事 治安及為 暫住人口 記事 集合式住
口屢查 宅訪查 人口 民服務諮 訪查人數 人口 宅訪查
屢查
不遇通 件數 訪查戶數 詢對象聯 不遇 件數
報件數 通報
Reporting 繫訪查 件數
Noted 人數 Re-
Residents porting
Who Noted
Might Residents
Who
Pose a Visiting Might
Threat to the Pose a
Social Consultant Threat to
Order Visiting Visiting of Public Visiting Social Visiting
Order
Year(Month) Repeated Congregate No-Note Security Temporary Repeated Congregate
Visits Visits
Not Met Housing Household and Service Residents Not Met Housing
民國106年 2017 714 529 772,893 137,247 17,896 760 783
民國107年 2018 482 394 701,716 140,800 9,248 838 1,376
7月 July 46 25 59,161 11,863 615 71 108
8月 Aug. 48 35 52,147 11,686 592 58 124
9月 Sept. 36 37 54,231 11,424 648 88 116
10月 Oct. 28 32 57,998 11,536 645 88 104
11月 Nov. 27 28 53,752 11,407 723 78 145
12月 Dec. 32 38 52,298 11,161 880 93 128
民國108年 2019 325 432 442,425 75,245 4,407 457 1,023
1月 Jan. 59 45 61,415 11,549 920 72 150
2月 Feb. 73 37 60,651 10,438 569 72 143
3月 Mar. 27 56 63,317 11,033 628 62 141
4月 Apr. 33 76 66,034 10,866 574 51 150
5月 May 22 76 63,753 10,852 562 80 167
6月 June 68 70 62,014 10,510 563 55 160
7月 July 43 72 65,241 9,997 591 65 112
當月較上月增減%
VS. with Last Month -36.76 2.86 5.20 -4.88 4.97 18.18 -30.00
當月較上年同月增減%
-6.52 188.00 10.28 -15.73 -3.90 -8.45 3.70
VS. with Same Month Last Year
-124-