Page 135 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 135

Table 22. Household Registration Cases Statistics (Cont.1)



                                                                                  Unit:Cases,Persons,Persons
               臺    北   市       Taipei City            桃          園          市     Taoyuan City
                法  令  件  數         查獲未報              違  反  戶  籍  法  令  件  數               查獲未報
             Household Registration Law  流動人口        Cases Against Household Registration Law  流動人口
            遷入(出)未 其他戶籍            登記人數                 虛報遷入      遷入(出)未 其他戶籍             登記人數
             申報登記       登記事項                            (出)登記      申報登記       登記事項
                        變更未報                                                  變更未報
                                    Number of           Applying for                      Number of
            No Application  Other  Unregistered         Registration  No Application  Other  Unregistered
             for Move-in  Unreported  Transient        with Untruthful  for Move-in  Unreported  Transient
                        Changes in                       Move-in              Changes in
             (Move-out)  Household  Population          (Move-out)  (Move-out)  Household  Population
             Registration  Registration  Seized         Statements  Registration  Registration  Seized
                   831        320         -       757         155        437        165           -
                   764        814         -       467          34        369         64           -
                   526        416         -       393          15        312         66           -
                   813        394         -       133          14         96         23           -
                  1,369       276         -       261          16        170         75           -
                   834        452         -       196          16        125         55           -
                   652        562         -       144          -          96         48           -
               臺    北   市       Taipei City            桃          園          市     Taoyuan City
              無記事       治安及為       暫住人口      記事人口 集合式住宅             無記事       治安及為        暫住人口
               人口       民服務諮       訪查人數      屢查不遇       訪查件數        人口訪       民服務諮        訪查人數
             訪查戶數       詢對象聯                 通報件數                   查戶數       詢對象聯
                         繫訪查                  Reporting                        繫訪查
                                               Noted
                          人數                  Residents                         人數
                                               Who
                                               Might
                                               Pose a                          Visiting
                        Visiting the           Threat                            the
                        Consultant            to Social                       Consultant
                                               Order
              Visiting   of Public  Visiting  Repeated   Visiting   Visiting   of Public   Visiting
              No-Note    Security  Temporary   Visits   Congregate  No-Note    Security   Temporary
              Household  and Service  Residents  Not Met  Housing   Household  and Service  Residents

                939,382    116,574     11,901     241         301     317,088    157,549        5,258
                826,573    114,814      8,756     343         881     278,472    137,467        3,339
                 72,058      9,723       712       32          37      22,214     10,562         208
                 67,360      9,514       631       28          90      21,052     10,843         249
                 64,381      9,473       554       25         108      22,928     10,945         286
                 64,103      9,488       584       29         111      22,625     10,797         393
                 64,191      9,705       621       18         154      23,812     10,297         313
                 64,631      9,441       579       33         176      20,294     10,379         223
                433,778     66,213      3,776     175        1,428    150,697     73,104        1,741
                 66,483     10,066       531       21         191      23,932     11,260         271
                 57,792      9,537       525       27         182      21,105     10,707         269
                 61,594      9,952       520       26         224      21,400     10,683         301
                 60,727      9,349       565       16         249      22,181     10,599         279
                 61,218      9,081       492       42         218      20,644     10,400         244
                 62,221      9,175       520       30         181      20,640      9,782         180
                 63,743      9,053       623       13         183      20,795      9,673         197
                   2.45      -1.33      19.81    -56.67       1.10       0.75      -1.11         9.44

                 -11.54      -6.89     -12.50    -59.38     394.59      -6.39      -8.42        -5.29






                                                      -125-
   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140