Page 118 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 118
表20、道路交通事故統計
總 計
計 A1 類 A2 類
年(月)別
Count Fatal Traffic Accident Injuried Traffic Accident
件 數 死 亡 受 傷 件 數 死 亡 受 傷 件 數 受 傷
Year(Month)
Cases Deaths Injuries Cases Deaths Injuries Cases Injuries
民國 99年 2010 219,651 2,047 293,764 1,973 2,047 774 217,678 292,990
民國100年 2011 235,776 2,117 315,201 2,037 2,117 858 233,739 314,343
民國101年 2012 249,465 2,040 334,082 1,964 2,040 862 247,501 333,220
民國102年 2013 278,388 1,928 373,568 1,867 1,928 776 276,521 372,792
民國103年 2014 307,842 1,819 413,229 1,770 1,819 793 306,072 412,436
民國104年 2015 305,413 1,696 410,073 1,639 1,696 723 303,774 409,350
民國105年 2016 305,556 1,604 403,906 1,555 1,604 715 304,001 403,191
民國106年 2017 296,826 1,517 394,198 1,434 1,517 754 295,392 393,444
民國107年 2018 320,315 1,493 428,049 1,457 1,493 647 318,858 427,402
7月 July 26,009 119 34,782 116 119 55 25,893 34,727
8月 Aug. 25,668 136 33,889 134 136 53 25,534 33,836
9月 Sept. 25,523 136 34,207 132 136 62 25,391 34,145
10月 Oct. 27,464 115 37,161 111 115 50 27,353 37,111
11月 Nov. 28,138 144 37,801 143 144 67 27,995 37,734
12月 Dec. 31,167 155 41,666 150 155 68 31,017 41,598
民國108年 2019 180,723 1,075 239,921 1,055 1,075 510 179,668 239,411
1月 Jan. 28,735 205 37,872 199 205 67 28,536 37,805
2月 Feb. 23,091 140 30,931 137 140 73 22,954 30,858
3月 Mar. 25,315 150 33,578 146 150 90 25,169 33,488
S
4月 Apr. 25,734 142 34,283 141 142 61 25,593 34,222
S
5月 May 25,755 139 34,106 137 139 64 25,618 34,042
6月 June 25,260 162 33,759 159 162 96 25,101 33,663
7月 July 26,833 137 35,392 136 137 59 26,697 35,333
當 月 較 上 月
增 減 %
6.23 -15.43 4.84 -14.47 -15.43 -38.54 6.36 4.96
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 %
3.17 15.13 1.75 17.24 15.13 7.27 3.11 1.75
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 本署交通組。
說 明:1.含專業單位資料。
2.「道路交通事故」係指車輛或動力機械在道路上行駛,致有人傷亡,A1類係指造成
人員當場或24小時內死亡之交通事故;A2類係指造成人員受傷之交通事故。
附 註:(1)每萬輛機動車肇事率=肇事件數(死亡、受傷)/年中車輛數×10,000。
-108-