Page 35 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 35
Table 2. Criminal Cases Statistics (Cont.4)
Unit:Cases,Persons,%
Taoyuan City
Violent Crime 竊 盜 Larceny 其 他 Others
破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Clearance Known Cases Clearance Known Cases
Rate to the Police Cleared Offenders Rate to the Police Cleared Offenders
89.46 11,211 9,192 3,395 81.99 15,539 14,183 15,161
93.29 9,586 7,962 2,932 83.06 13,965 12,771 13,889
89.67 9,296 8,079 3,162 86.91 11,986 10,787 11,916
90.64 7,717 6,491 3,211 84.11 12,440 11,144 12,196
92.37 7,121 6,049 2,826 84.95 12,930 11,795 12,602
100.93 6,534 5,696 2,950 87.17 13,612 12,370 13,684
96.46 6,237 5,504 2,865 88.25 13,939 12,384 13,727
97.37 5,145 4,670 2,402 90.77 16,088 14,275 15,770
101.72 4,989 4,790 2,773 96.01 15,807 14,000 15,421
200.00 460 434 279 94.35 1,502 1,319 1,492
87.50 457 409 272 89.50 1,349 1,149 1,299
85.71 426 363 229 85.21 1,342 1,183 1,285
100.00 430 410 220 95.35 1,205 1,088 1,162
100.00 407 402 227 98.77 1,119 996 1,080
100.00 380 297 168 78.16 1,009 909 1,061
108.00 2,089 2,294 1,346 109.81 9,393 8,560 9,152
100.00 452 516 300 114.16 1,459 1,327 1,444
140.00 314 332 194 105.73 974 891 952
80.00 210 251 116 119.52 1,452 1,291 1,336
- 231 278 158 120.35 1,351 1,205 1,315
80.00 301 320 196 106.31 1,439 1,326 1,451
150.00 272 294 188 108.09 1,234 1,169 1,235
100.00 309 303 194 98.06 1,484 1,351 1,419
-50.00 13.60 3.06 3.19 -10.03 20.26 15.57 14.90
-100.00 -32.83 -30.18 -30.47 3.71 -1.20 2.43 -4.89
-25-