Page 140 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 140
表23、失蹤人口(續)
單位:人
桃 園 市 Taoyuan City 臺 中 市 Taichung City
年(月)別 發 生 數 尋 獲 數 發 生 數 尋 獲 數
Missing Population Known to the Police (1) Missing Population Known to the Police (1)
未滿7歲 7至12歲 Number of 未滿7歲 7至12歲 Number of
Under 未滿 Missing Under 未滿 Missing
Year(Month) 7 years 7-11 years Population 7 years 7-11 years Population
(of Age) (of Age) Found (of Age) (of Age) Found
民國 99年 2010 3,919 84 109 3,974 4,193 69 123 4,160
民國100年 2011 3,949 55 105 3,892 4,163 51 112 4,658
民國101年 2012 3,685 50 81 3,728 3,850 50 74 4,004
民國102年 2013 3,101 34 56 3,113 3,375 41 68 3,466
民國103年 2014 2,947 33 67 2,863 3,372 37 50 3,347
民國104年 2015 2,995 50 75 3,010 3,210 51 46 3,349
民國105年 2016 2,996 49 51 2,909 3,178 62 65 3,194
民國106年 2017 3,017 45 66 2,930 3,178 73 46 3,261
民國107年 2018 3,151 49 55 3,126 3,045 50 44 3,150
7月 July 300 3 1 263 235 5 2 245
8月 Aug. 268 6 5 298 254 8 5 225
9月 Sept. 255 2 10 226 270 3 4 258
10月 Oct. 249 4 3 265 272 - 6 288
11月 Nov. 257 9 7 233 219 5 4 234
12月 Dec. 286 6 8 272 261 1 3 253
民國108年 2019 1,963 21 47 1,999 1,746 22 24 1,806
1月 Jan. 265 2 6 288 209 - 1 232
2月 Feb. 255 1 5 261 282 4 4 280
3月 Mar. 291 4 5 289 258 4 6 264
4月 Apr. 308 4 9 301 258 3 6 253
5月 May 284 3 8 276 239 1 2 261
6月 June 285 4 4 282 248 2 2 255
7月 July 275 3 10 302 252 8 3 261
當 月 較 上 月
增 減 % -3.51 -25.00 150.00 7.09 1.61 300.00 50.00 2.35
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 % -8.33 0.00 900.00 14.83 7.23 60.00 50.00 6.53
VS. with Same Month Last Year
-130-