Page 145 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 145

Table 24. Cyber Crime(Cont.)



                                                                                      Unit:Cases,Persons,%
                  臺      南      市         Tainan City        高      雄      市        Kaohsiung City

              發生數         破獲數        嫌疑犯        破獲率        發生數        破獲數        嫌疑犯        破獲率
                                       人 數                                         人 數
               Cases                                        Cases
              Known to     Cases               Clearance   Known to    Cases                Clearance
              the Police  Cleared   Offenders    Rate      the Police  Cleared   Offenders    Rate

                  1,108        705        665        63.63     1,732        638        637       36.84
                  1,170        366        299        31.28     2,350        576        450       24.51
                    757        302        256        39.89     1,660        579        479       34.88
                    818        239        204        29.22     1,201        456        406       37.97

                  1,898        294        279        15.49     1,897        674        781       35.53
                  1,310        446        292        34.05     1,147        654        795       57.02
                  1,551        683        567        44.04     1,425        669        868       46.95
                  1,928        917        721        47.56     1,657      1,029       1,095      62.10


                  1,850        973        894        52.59     1,518        980       1,115      64.56

                    172        101         99        58.72       114        69          79       60.53
                    148         82         94        55.41       102        137        111      134.31

                    162         77         84        47.53       133        64          79       48.12
                    162         99         76        61.11       111        88         106       79.28
                    171         60         66        35.09       126        72          77       57.14
                    139         49         39        35.25        78        61          76       78.21

                  1,030        517        523        50.19       648        456        539       70.37

                    172         84         80        48.84       124        102        106       82.26
                     96         53         61        55.21        90        55          52       61.11
                    172         88         97        51.16        95        49          55       51.58
                    144         64         62        44.44        93        90          74       96.77

                    123         78         66        63.41        75        58          72       77.33
                    151         50         50        33.11        98        50          98       51.02
                    172        100        107        58.14        73        52          82       71.23


                  13.91      100.00     114.00      25.03      -25.51      4.00      -16.33     20.21



                   0.00       -0.99      8.08       -0.58      -35.96     -24.64       3.80     10.71







                                                      -135-
   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150