Page 142 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 142

表24、網路犯罪統計



              單位:件、人、%
                                      總        計     Grand Total       臺  灣  省      Taiwan  Province
                   年(月)別
                                   發生數 破獲數         嫌疑犯      破獲率     發生數      破獲數     嫌疑犯     破獲率
                                                     人 數                               人 數
                                    Cases                            Cases
                                    Known                            Known
                  Year(Month)       to the  Cases          Clearance  to the  Cases          Clearance
                                    Police  Cleared  Offenders  Rate  Police  Cleared  Offenders  Rate

              民國 99年     2010        17,748  13,172   11,875    74.22  4,451    3,699   3,610    83.10
              民國100年     2011        20,016   9,175   8,747     45.84  4,186    2,923   2,851    69.83
              民國101年     2012        13,440   8,119   7,909     60.41  3,201    1,918   1,996    59.92
              民國102年     2013        12,011   7,677   7,345     63.92  3,438    1,619   1,671    47.09

              民國103年     2014        18,725   7,674   7,056     40.98  5,562    1,571   1,522    28.25
              民國104年     2015        12,586   8,920   8,166     70.87  2,952    1,501   1,516    50.85
              民國105年     2016        13,362   9,578   9,102     71.68  2,889    1,410   1,439    48.81
              民國106年     2017        14,997  11,854   11,803    79.04  3,047    1,591   1,625    52.22


              民國107年     2018        13,849  10,975   12,468    79.25  2,610    1,214   1,336    46.51

                    7月   July         1,169    946    1,052     80.92    206      97     109     47.09
                    8月   Aug.         1,178   1,018   1,224     86.42    201      98     113     48.76

                    9月   Sept.        1,133    892    1,096     78.73    186      85     104     45.70
                   10月   Oct.         1,161    937    1,098     80.71    217     121     131     55.76
                   11月   Nov.         1,217    983    1,136     80.77    228     103     128     45.18
                   12月   Dec.          886     618      694     69.75    155      63      74     40.65

              民國108年     2019         7,321   5,821   6,452     79.51  1,394     694     845     49.78

                    1月   Jan.         1,204   1,012   1,127     84.05    216     105     118     48.61
                    2月   Feb.          870     693      777     79.66    154      88     128     57.14
                    3月   Mar.         1,094    870      960     79.52    205      90      97     43.90
                    4月   Apr.         1,006    825      867     82.01    212     116     122     54.72

                    5月   May           970     787      835     81.13    187      71      84     37.97
                    6月   June         1,113    828      978     74.39    214     110     148     51.40
                    7月   July         1,064    806      908     75.75    206     114     148     55.34
               當 月 較 上 月
               增    減    %
                                      -4.40   -2.66    -7.16    1.36    -3.74    3.64    0.00    3.94
              VS. with  Last  Month
               當月較上年同月
               增    減    %
                                      -8.98  -14.80   -13.69   -5.17    0.00    17.53   35.78    8.25
            VS. with Same Month Last Year

              資料來源:    本署刑事警察局。
              說  明:網路犯罪係指發生場所為電腦網路者。


                                                      -132-
   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147