Page 141 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 141

Table 23. Missing Population(Cont.)



                                                                                            Unit:Persons
                    臺  南  市          Tainan City                  高 雄  市        Kaohsiung  City
                       發  生  數                 尋獲數                發  生  數                  尋獲數
              Missing Population Known to the Police  (1)  Missing Population Known to the Police  (1)
                        未滿7歲       7至12歲      Number of             未滿7歲      7至12歲        Number of
                                     未  滿      Missing                          未  滿        Missing
                       Under 7 years  7-11 years  Population      Under 7 years  7-11 years  Population
                         (of Age)   (of Age)   Found                (of Age)   (of Age)     Found
                  2,171       37          32      2,083      4,196        77         90         4,205
                  2,197       26          42      2,576      4,257        56         65         4,250
                  2,095       27          34      2,256      3,628        43         58         3,732
                  1,870       21          35      2,008      2,993        31         46         3,055


                  1,754       23          17      1,748      2,672        30         32         2,676
                  1,656       29          15      1,724      2,564        25         33         2,692
                  1,586       27          19      1,637      2,417        25         25         2,596
                  1,672       27          21      1,697      2,536        33         30         2,710

                  1,667       28          20      1,718      2,488        33         27         2,433

                   144         2           2        152       245          2          5          247
                   146         2           1        141       193          7          2          195

                   136         3           3        140       219          3          3          198
                   139         1           2        130       205          1          1          210
                   132         1           2        137       205          3          1          182
                   149         5           1        156       191          4          6          193

                  1,001       20          16        999      1,528        24         18         1,529

                   143        -           -         152       223          5          2          225
                   127         4           6        132       201          3          2          198
                   151         5           2        143       240          7          4          232
                   155         4           2        160       214         -           5          235

                   124         1           1        117       227          3          1          230
                   149         4           3        139       212          2          3          204
                   152         2           2        156       211          4          1          205

                   2.01     -50.00     -33.33     12.23      -0.47     100.00     -66.67         0.49




                   5.56      0.00       0.00       2.63     -13.88     100.00     -80.00       -17.00









                                                      -131-
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146