Page 139 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 139

Table 23. Missing Population



                                                                                            Unit:Persons
                   Taiwan Province       新  北  市      New Taipei City    臺  北  市       Taipei City
              數      尋獲數      累計未          發  生  數            尋獲數          發  生  數            尋獲數
             the Police       尋獲數    Missing Population Known to the Police  Missing Population Known to the Police
                       (1)    (年、月底)                           (1)                              (1)
             7至12歲   Number of  Cumulative   未滿7歲    7至12歲   Number of       未滿7歲    7至12歲   Number of
               未  滿   Missing  Unfound       Under 7    未  滿  Missing         Under 7    未  滿  Missing
            7-11 years  Population  Missing   years  7-11 years  Population    years  7-11 years  Population
             (of Age)  Found   Population    (of Age)  (of Age)  Found        (of Age)  (of Age)  Found
                235    11,373  4,907   6,816     119     246    6,855  2,692      46      77    2,700
                242    11,384  4,820   7,020     108     247    8,182  2,706      52      50    2,560
                160    10,495  4,646   6,690     94      201    6,677  2,489      41      56    2,486
                159    9,195   4,733   5,855     90      138    6,182  2,399      38      48    2,371


                122    8,631   4,583   5,430     73      131    5,559  2,231      41      46    2,237
                108    8,414   4,271   5,199     81       85    5,429  2,107      33      28    2,180
                119    7,797   4,348   4,951     71      104    4,846  2,213      38      34    2,200
                 94    7,894   4,324   5,061     67       87    5,033  2,352      32      40    2,306

                104    7,759   4,346   4,738     92       89    4,791  2,126      33      29    2,123

                  4      671   4,248    382       7       7      402     179       4       1      190
                 11      623   4,290    404      11       9      409     180       4       3      169

                  8      612   4,322    382       8       9      346     175       1       2      181
                  7      658   4,317    410       6       11     395     183       3       6      170
                 10      585   4,356    380       4       7      401     169       2       4      182
                 11      594   4,346    393       7       5      365     175       2       1      169

                 65    4,772   4,240   2,969     30       50    3,036  1,282      14      22    1,246

                 11      745   4,227    438       5       6      474     183       1       2      176
                 12      649   4,227    383       5       5      400     178       1       1      180
                  9      696   4,207    427       8       4      438     203       2       4      193
                  8      664   4,243    381       1       9      381     162       3       5      169

                  7      686   4,266    507       3       10     468     171       3       1      172
                  9      665   4,270    416       5       9      462     200       1       4      176
                  9      667   4,240    417       3       7      413     185       3       5      180

                0.00    0.30    -0.70   0.24   -40.00  -22.22  -10.61   -7.50  200.00   25.00    2.27




              125.00    -0.60   -0.19   9.16   -57.14   0.00    2.74    3.35   -25.00  400.00    -5.26


            Source:  Crime Prevention Division, National Police Agency.
            Note:The "Directive on Searching Missing Persons" was revised on April 17, 2002 in accordance with the Enforcement Rules of Household
                 Registration Act and the item "failure to move in or move out according to the registered address" was eliminated in January 2002.
                 The Directive on SearchingMissing Persons was amended and renamed to "Regulations on Searching Missing Persons" in November 2005.
                 Some items have been revised since January 2007. Sea/air disaster has been renamed to accidental disaster; the item "abduction"
                 was eliminated.
            Annotation: (1)The number of missing population found includes the number of cases reported in the current month (year) and that of the previous
                                 months (years).
                                                      -129-
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144