Page 144 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 144
表24、網路犯罪統計(續)
桃 園 市 Taoyuan City 臺 中 市 Taichung City
年(月)別
發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率
人 數 人 數
Cases Cases
Known Known
Year(Month) to the Cases Clearance to the Cases Clearance
Police Cleared Offenders Rate Police Cleared Offenders Rate
民國 99年 2010 870 507 446 58.28 1,717 1,422 1,291 82.82
民國100年 2011 545 226 203 41.47 1,726 499 562 28.91
民國101年 2012 525 235 236 44.76 1,501 474 527 31.58
民國102年 2013 598 188 210 31.44 1,493 395 439 26.46
民國103年 2014 441 174 190 39.46 1,776 414 475 23.31
民國104年 2015 512 201 224 39.26 1,008 416 560 41.27
民國105年 2016 469 165 181 35.18 986 507 571 51.42
民國106年 2017 630 161 160 25.56 1,142 605 716 52.98
民國107年 2018 577 145 158 25.13 953 390 494 40.92
7月 July 60 11 12 18.33 74 19 22 25.68
8月 Aug. 72 22 21 30.56 99 28 51 28.28
9月 Sept. 49 18 25 36.73 78 32 37 41.03
10月 Oct. 36 7 12 19.44 78 38 42 48.72
11月 Nov. 50 12 13 24.00 79 49 61 62.03
12月 Dec. 29 8 8 27.59 54 25 30 46.30
民國108年 2019 290 91 96 31.38 526 193 299 36.69
1月 Jan. 62 25 26 40.32 80 35 50 43.75
2月 Feb. 38 10 8 26.32 73 16 23 21.92
3月 Mar. 36 14 14 38.89 59 17 29 28.81
4月 Apr. 34 10 13 29.41 67 39 75 58.21
5月 May 32 11 12 34.38 71 33 42 46.48
6月 June 60 12 13 20.00 95 27 47 28.42
7月 July 28 9 10 32.14 81 26 33 32.10
當 月 較 上 月
增 減 %
-53.33 -25.00 -23.08 12.14 -14.74 -3.70 -29.79 3.68
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 %
-53.33 -18.18 -16.67 13.81 9.46 36.84 50.00 6.42
VS. with Same Month Last Year
-134-