Page 138 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 138
表23、失蹤人口
單位:人
總 計 Grand Total 臺 灣 省
年(月)別 發 生 數 尋 獲 數 累計未 發 生
Missing Population Known to the Police 尋獲數 Missing Population Known to
(1) (年、月底)
未滿7歲 7至12歲 Number of Cumulative 未滿7歲
未 滿 Missing Unfound
Year(Month) Under 7 years 7-11 years Population Missing Under 7 years
(of Age) (of Age) Found Population (of Age)
民國 99年 2010 35,153 634 912 35,411 14,497 11,108 202
民國100年 2011 35,608 538 864 37,556 14,490 11,262 189
民國101年 2012 32,765 432 664 33,452 14,367 10,252 127
民國102年 2013 28,909 391 550 29,462 14,202 9,245 136
民國103年 2014 26,940 350 475 27,137 14,064 8,461 111
民國104年 2015 25,882 375 390 26,870 13,130 8,081 103
民國105年 2016 25,278 371 418 25,249 13,208 7,856 95
民國106年 2017 25,792 387 386 25,927 13,091 7,870 110
民國107年 2018 25,078 415 370 25,202 12,987 7,772 130
7月 July 2,232 37 22 2,178 12,757 738 14
8月 Aug. 2,116 53 36 2,069 12,804 664 15
9月 Sept. 2,089 34 39 1,973 12,922 643 14
10月 Oct. 2,121 27 36 2,125 12,919 653 12
11月 Nov. 1,989 37 35 1,960 12,949 623 13
12月 Dec. 2,043 38 35 2,006 12,987 584 13
民國108年 2019 15,215 188 242 15,444 12,760 4,665 56
1月 Jan. 2,095 19 28 2,305 12,776 624 6
2月 Feb. 2,083 23 35 2,107 12,751 649 5
3月 Mar. 2,252 38 34 2,260 12,744 675 8
4月 Apr. 2,188 28 44 2,167 12,762 701 13
5月 May 2,267 24 30 2,221 12,813 708 9
6月 June 2,187 24 34 2,191 12,810 669 6
7月 July 2,143 32 37 2,193 12,760 639 9
當 月 較 上 月
增 減 % -2.01 33.33 8.82 0.09 -0.39 -4.48 50.00
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 % -3.99 -13.51 68.18 0.69 0.02 -13.41 -35.71
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 本署防治組。
說 明:91年4月17日依據戶籍法施行細則修正「查尋人口查尋注意事項」,並自同年1月起將「未按址遷出
或未按址遷入」項目剔除。94年11月「查尋人口查尋注意事項」修正為「失蹤人口查尋作業要點」
,並自96年1月起修正項目,「海難、空難」改列為「意外災害」,刪除「被拐(抱)走」項目。
附 註:(1)尋獲數含尋獲本月(年)以及以前各月(年)之發生數。
-128-