Page 143 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 143
Table 24. Cyber Crime
Unit:Cases,Persons,%
新 北 市 New Taipei City 臺 北 市 Taipei City
發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率
人 數 人 數
Cases Cases
Known to Cases Clearance Known to Cases Clearance
the Police Cleared Offenders Rate the Police Cleared Offenders Rate
4,755 3,310 2,598 69.61 3,943 2,365 1,999 59.98
5,331 1,762 1,462 33.05 5,188 1,632 1,648 31.46
3,623 1,765 1,536 48.72 2,672 1,504 1,434 56.29
2,395 1,548 1,125 64.63 2,613 1,602 1,585 61.31
2,563 1,615 904 63.01 4,511 1,758 1,638 38.97
2,119 1,620 1,050 76.45 3,496 2,965 2,525 84.81
2,108 1,306 911 61.95 3,871 3,699 3,382 95.56
2,860 2,652 2,370 92.73 3,642 3,955 4,114 108.59
2,610 1,875 1,573 71.84 3,559 4,626 6,046 129.98
228 167 116 73.25 301 434 568 144.19
243 168 147 69.14 306 389 591 127.12
197 153 130 77.66 317 342 511 107.89
248 193 208 77.82 285 346 472 121.40
247 169 156 68.42 297 422 526 142.09
174 144 125 82.76 245 242 311 98.78
1,286 1,005 971 78.15 1,993 2,492 2,772 125.04
204 135 98 66.18 329 488 608 148.33
155 117 157 75.48 244 315 302 129.10
200 140 154 70.00 305 400 435 131.15
173 138 164 79.77 263 354 345 134.60
162 136 104 83.95 290 333 388 114.83
198 157 142 79.29 274 327 368 119.34
194 182 152 93.81 288 275 326 95.49
-2.02 15.92 7.04 14.52 5.11 -15.90 -11.41 -23.86
-14.91 8.98 31.03 20.57 -4.32 -36.64 -42.61 -48.70
Source: Criminal Investigation Bureau.
Note: Cybercrime refers to crime committed on the Internet.
-133-