Page 106 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 106

表17、集會遊行發生數統計





                                         總                                                計
                  年(月)別                                             是 否 申 請 (件)
                                        總件數
                                                                      Application Status
                                                        申 請 准           申請不准            未 申 請
                 Year(Month)
                                                                                       No Applications
                                       Total Cases      Approved         Rejected      Have Been Filed

              民國 99年       2010               9,267           8,568              12              687
              民國100年       2011               5,298           4,405               8              885
              民國101年       2012               3,728           2,645              45             1,038
              民國102年       2013               2,365           1,370              22              973

              民國103年       2014              14,751           12,335              7             2,409
              民國104年       2015               5,786           3,518               8             2,260
              民國105年       2016               4,967           3,412               7             1,548
              民國106年       2017               3,908           2,300               5             1,603

              民國107年       2018              27,134           15,918             10            11,206

                    7月     July                335              165              -               170
                    8月     Aug.                583              332              -               251

                    9月     Sept.              1,244             993               1              250
                   10月     Oct.               5,464           4,187               1             1,276
                   11月     Nov.              17,356           9,027               6             8,323
                   12月     Dec.                235              141              -                94
              民國108年       2019               2,025           1,090               1              934


                    1月     Jan.                281              167              -               114
                    2月     Feb.                210              116              -                94
                    3月     Mar.                312              174              -               138
                    4月     Apr.                307              150               1              156

                    5月     May                 304              164              -               140
                    6月     June                333              181              -               152
                    7月     July                278              138              -               140
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %
                                              -16.52          -23.76             -              -7.89
               VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %
                                              -17.01          -16.36             -             -17.65
            VS. with Same Month Last Year
              資料來源:     本署保安組。


                                                        -96-
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111