Page 101 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 101

Table 16. Violation of the Social Order Maintenance Act



                                                                                        Unit:Cases,Persons
                                                     Grand Total
                  妨 害 善 良 風 俗                  妨   害   公   務                  妨害他人身體財產
                Interference with Good Morals  Interference with Public Duties  Interference with Others' Bodies or Properties

              件    數         人    數         件    數         人    數         件    數         人    數
                Cases         Offenders       Cases         Offenders       Cases         Offenders

                      3,639          7,264           37             39              97            134
                      2,792          6,657           40             73              92            159
                      3,532          8,638           30             36             116            168
                      4,119         10,401           24             28             101            238

                      3,581         10,028           20             22             132            245
                      3,861         11,806           54            115             167            346
                      3,440          9,364           40             54             435            884
                      3,186          9,220           59             63             715           1,400

                      3,065          8,427           73             82            1,140          2,391

                       200            488             5              7              80            163
                       181            436             7              7             107            273

                       272            768             5              5              94            188
                       264            624             8              8             143            267
                       221            609             3              3             153            294
                       268            680             4              4             136            262

                      1,820          5,225           58             78            1,143          2,403

                       303            926             7             18             184            380
                       194            611             3              3             102            254
                       225            669             9             13             141            298
                       274            869            12             14             153            331

                       277            753            12             13             191            455
                       280            731             4              5             188            349
                       267            666            11             12             184            336


                      -4.64          -8.89        175.00         140.00           -2.13          -3.72




                      33.50          36.48        120.00          71.43          130.00         106.13

            Source:  Criminal Investigation Bureau.


                                                        -91-
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106