Page 103 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 103
Table 16. Violation of the Social Order Maintenance Act (Cont.1)
Unit:Cases,Persons
新 北 市 臺 北 市
New Taipei City Taipei City
件 數 人 數 件 數 人 數
妨害安寧秩序 妨害安寧秩序 妨害安寧秩序 妨害安寧秩序
Cases Public Offenders Public Cases Public Offenders Public
Nuisance Nuisance Nuisance Nuisance
687 105 2,484 110 1,030 79 1,589 95
622 112 2,389 119 614 62 1,324 85
618 101 2,375 109 560 57 1,669 61
768 80 3,150 123 561 50 1,647 71
687 214 2,432 229 598 73 1,720 101
679 116 2,867 130 834 109 2,284 164
811 138 2,865 236 734 80 1,971 112
869 142 2,528 182 821 128 2,180 198
1,080 120 2,157 131 776 123 1,787 133
67 10 107 11 65 13 120 14
69 13 116 19 57 13 116 14
149 12 197 12 53 4 134 4
95 8 208 8 70 12 169 13
105 14 226 14 57 11 161 12
98 9 153 9 76 11 160 11
747 77 1,204 86 676 106 1,322 142
157 10 229 10 98 14 211 27
54 6 129 6 80 21 164 29
81 10 250 14 92 14 219 23
120 13 145 13 105 13 225 14
82 6 123 6 116 11 152 11
137 12 179 13 82 10 157 10
116 20 149 24 103 23 194 28
-15.33 66.67 -16.76 84.62 25.61 130.00 23.57 180.00
73.13 100.00 39.25 118.18 58.46 76.92 61.67 100.00
-93-