Page 107 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 107

Table 17. Assembly and Parade






                                                    Grand Total
                 參  加  人  數               參加汽車輛數(輛)              平均每次集會遊行時間               使用警力
                     Attendance               Automobiles            Average Duration      (人次)
              申    請       估    計       申    請      估    計        申請時間        實際時間
                                                                 (小時)(分)     (小時)(分)      Person-times
                                                                                           of Police
                                                                 Application   Actual
                Applied     Estimated    Applied     Estimated    Duration    Duration     Mobilized
                 4,479,337    3,331,130     52,147       49,146     5    41'      3   33'      372,841
                 3,290,371    3,059,891     22,659       23,020     5    42'      4   8'       282,616
                 2,784,983    2,287,113     24,103       22,471     7    26'      6   7'       229,481
                 1,599,962    1,094,280      5,624        5,216    10     1'      6   47'      153,536

                 6,200,375    5,860,792     83,507       87,266     5    16'      4   27'      646,449
                 2,138,814    2,157,850     13,248       15,964     6    35'      5   8'       240,515
                 1,996,981    2,071,214     15,175       21,477     8    11'      6   -        221,061
                 1,191,494     608,540       3,477        3,799    11    16'      9   35'      162,200

                 5,545,659    6,407,825     62,993       72,150     4    44'      3   5'       733,700

                   27,011       27,928        427         1,169     7    40'      7   12'       7,663
                   79,879       84,377       2,548        2,883     5    53'      4   54'       15,764

                  455,555      432,174       2,923        2,811     4    26'      3   45'       35,522
                 1,814,714    1,932,455     13,535       13,986     4    20'      2   55'      148,244
                 2,739,496    3,600,587     41,154       46,348     4    15'      2   18'      455,440
                   28,745       19,568         98          305      8    37'     10   30'       5,192

                  845,895      522,052       2,256        6,010     8    56'      7   47'       59,552

                   26,043       41,520        244         1,970     8     8'      7   35'       8,408
                   30,543       53,114        180          210      8    50'      8   37'       5,143
                   94,201       92,923        577          994      8    46'      7   6'        7,830
                   97,925       59,399        984         1,697     8    54'      7   11'       9,071

                   57,858       34,969         93          290      9    20'      7   46'       9,387
                  429,851      226,585        138          612      8    48'      8   6'        12,870
                  109,474       13,542         40          237      9    54'      8   28'       6,843


                   -74.53       -94.02       -71.01      -61.27        12.50         4.53       -46.83




                   305.29       -51.51       -90.63      -79.73        29.13        17.59       -10.70

            Source:  Public Order Division, National Police Agency.


                                                        -97-
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112