Page 110 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 110

表18、查獲違法經濟案件件數(續1)



              單位:件
                                                臺      灣      省               Taiwan Province
                   年(月)別               計          侵害智慧         違反金融          走  私          其  他
                                                  財 產 權
                                                 Infringement
                  Year(Month)
                                                 of Intellectual  Violation of
                                      Count     Property Rights  Financial Order  Smuggling  Others
              民國 99年       2010           3,135         1,346         977          118           694
              民國100年       2011           3,662         1,789        1,063         113           697
              民國101年       2012           2,747         1,116         921          153           557
              民國102年       2013           2,286          862          788           86           550

              民國103年       2014           1,906          639          718           47           502
              民國104年       2015           1,507          368          684           37           418
              民國105年       2016           1,091          325          488           18           260
              民國106年       2017            955           320          303           18           314

              民國107年       2018           1,122          407          287           11           417

                    7月     July            102            51           27           -             24
                    8月     Aug.             92            42           24            2            24

                    9月     Sept.           103            36           33           -             34
                   10月     Oct.            123            36           26            1            60
                   11月     Nov.             96            34           19           -             43
                   12月     Dec.             77            20           19           -             38

              民國108年       2019            982           214          250           10           508

                    1月     Jan.            162            43           16            1           102
                    2月     Feb.            102            27            7           -             68
                    3月     Mar.            149            29           31            2            87
                    4月     Apr.            114            26           29            4            55

                    5月     May             180            28           78           -             74
                    6月     June            145            30           79            2            34
                    7月     July            130            31           10            1            88
                當 月 較 上 月
                增    減    %              -10.34          3.33       -87.34        -50.00       158.82
               VS. with  Last  Month

                當月較上年同月
                增    減    %               27.45        -39.22       -62.96          -          266.67
            VS. with Same Month Last Year









                                                      -100-
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115