Page 111 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 111

Table 18. Statistics of Seized Economic Criminal Cases  (Cont.1)



                                                                                              Unit:Cases
                     新                 北                 市               New Taipei City
                   計               侵害智慧             違反金融               走  私              其  他
                                   財 產 權
                                  Infringement
                                  of Intellectual   Violation of
                  Count          Property Rights   Financial Order     Smuggling          Others
                         1,272              379               756                37               100
                         1,014              304               575                62                73
                         1,101              433               580                36                52
                         1,626              820               681                31                94

                         1,188              794               232                26               136
                         1,061              600               279                44               138
                          763               456               153                42               112
                          454               211                89                62                92

                          415               102                79                52               182

                           11                 5                 3                 1                 2
                           36                21                 9                 2                 4

                           47                 7                 6                13                21
                           39                22                11                 1                 5
                          127                 3                12                 7               105
                           35                -                  8                15                12

                          238                47                58                67                66

                           41                 7                 6                18                10
                           11                 1                 3                 4                 3
                           49                 7                 2                24                16
                           33                 4                18                 5                 6

                           39                 5                13                15                 6
                           57                19                13                 1                24
                            8                 4                 3                -                  1


                        -85.96            -78.95            -76.92           -100.00            -95.83



                        -27.27            -20.00              0.00           -100.00            -50.00










                                                      -101-
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116