Page 102 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 102
表16、違反社會秩序維護法案件(續1)
單位:件、人
臺 灣 省
年(月)別 Taiwan Province
件 數 人 數
妨害安寧秩序 妨害安寧秩序
Year(Month)
Cases Offenders
Public Nuisance Public Nuisance
民國 99年 2010 2,541 1,684 3,207 1,702
民國100年 2011 2,395 1,690 3,022 1,772
民國101年 2012 2,651 1,789 3,235 1,834
民國102年 2013 2,614 1,545 3,584 1,584
民國103年 2014 2,071 1,148 3,107 1,177
民國104年 2015 1,387 400 2,595 430
民國105年 2016 1,149 265 2,033 338
民國106年 2017 1,196 240 2,487 353
民國107年 2018 1,272 300 3,096 507
7月 July 106 26 263 33
8月 Aug. 113 29 235 30
9月 Sept. 98 26 215 28
10月 Oct. 92 18 224 67
11月 Nov. 100 30 227 88
12月 Dec. 118 28 289 47
民國108年 2019 838 163 2,028 239
1月 Jan. 116 18 314 24
2月 Feb. 97 16 302 30
3月 Mar. 115 21 223 44
4月 Apr. 132 27 296 30
5月 May 123 21 288 29
6月 June 126 31 300 38
7月 July 129 29 305 44
當 月 較 上 月
增 減 %
2.38 -6.45 1.67 15.79
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 %
21.70 11.54 15.97 33.33
VS. with Same Month Last Year
-92-