Page 104 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 104

表16、違反社會秩序維護法案件(續2完)



              單位:件、人

                                       桃         園         市            臺         中         市
                   年(月)別                      Taoyuan City                     Taichung City
                                      件   數          人   數             件   數           人   數
                                          妨害安寧             妨害安寧             妨害安寧             妨害安寧
                  Year(Month)               秩序               秩序               秩序               秩序
                                    Cases   Public  Offenders  Public  Cases  Public  Offenders  Public
                                           Nuisance         Nuisance         Nuisance         Nuisance
              民國 99年       2010       738      502     942      562    721      235     811      242
              民國100年       2011       512      334     849      362    764      374     979      399
              民國101年       2012       858      465    1,429     490    801      405    1,170     423
              民國102年       2013       657      274    1,513     338    773      263    1,121     325

              民國103年       2014       607      218    1,307     223    882      267    1,272     308
              民國104年       2015       426       80    1,151     197    901      136    1,256     147
              民國105年       2016       379       67     686      90     928      126    1,286     148
              民國106年       2017       468       82     944      147    655       70    1,317      94

              民國107年       2018       510      109     893      141    632      100    1,150     122

                    7月     July        52       15      63      18      31        9      50        9
                    8月     Aug.        45       19      54      20      39        1      99        1

                    9月     Sept.       28       12     112      12      51       25     105       27
                   10月     Oct.        64        6      65       6      56        8      93       17
                   11月     Nov.        37        7      87       7      79        8     151       12
                   12月     Dec.        33        7      45       8      45        4      83        4

              民國108年       2019       424      100     765      134    350       78     752       84

                    1月     Jan.        57       13     107      39      50        3     112        3
                    2月     Feb.        33        7      48       7      50        8      81        8
                    3月     Mar.        59       13      75      15      31        3      90        3
                    4月     Apr.        51       13     163      15      40        9      62       14

                    5月     May         76       19     147      20      55       19     103       19
                    6月     June        86       16      92      16      43        9     140        9
                    7月     July        62       19     133      22      81       27     164       28
                 當 月 較 上 月
                 增    減    %
                                     -27.91   18.75   44.57   37.50   88.37   200.00   17.14   211.11
                VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增    減    %
                                     19.23    26.67  111.11   22.22  161.29   200.00  228.00   211.11
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -94-
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109