Page 105 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 105
Table 16. Violation of the Social Order Maintenance Act (Cont.2 End)
Unit:Cases,Persons
臺 南 市 高 雄 市
Tainan City Kaohsiung City
件 數 人 數 件 數 人 數
妨害安寧秩序 妨害安寧秩序 妨害安寧秩序 妨害安寧秩序
Cases Public Offenders Public Cases Public Offenders Public
Nuisance Nuisance Nuisance Nuisance
363 284 599 308 1,216 637 1,517 696
327 263 413 274 1,083 589 1,526 631
557 372 705 379 1,406 599 2,116 605
456 346 657 354 1,481 513 2,336 578
377 238 839 239 1,063 415 2,234 442
224 64 645 83 760 231 2,821 253
221 69 655 101 548 150 1,950 173
168 50 535 91 656 177 1,917 209
313 69 1,178 115 716 222 2,022 304
13 8 63 42 49 17 136 17
13 6 50 6 58 18 172 36
22 3 90 4 65 15 205 21
49 9 78 10 72 22 206 23
21 2 35 6 70 22 184 28
62 4 112 6 53 16 215 29
201 49 722 96 505 175 1,891 259
19 3 135 3 93 36 369 48
11 2 35 5 55 22 239 49
29 6 58 7 51 18 183 22
25 9 115 9 74 25 328 27
41 10 179 11 108 35 375 50
34 8 96 8 63 20 230 31
42 11 104 53 61 19 167 32
23.53 37.50 8.33 562.50 -3.17 -5.00 -27.39 3.23
223.08 37.50 65.08 26.19 24.49 11.76 22.79 88.24
-95-