Page 100 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 100
表16、違反社會秩序維護法案件
單位:件、人
總 計
年(月)別 計 妨 害 安 寧 秩 序
Count Public Nuisance
Year(Month) 件 數 人 數 件 數 人 數
Cases Offenders Cases Offenders
民國 99年 2010 7,325 11,178 3,552 3,741
民國100年 2011 6,382 10,567 3,458 3,678
民國101年 2012 7,476 12,756 3,798 3,914
民國102年 2013 7,329 14,057 3,085 3,390
民國103年 2014 6,324 13,049 2,591 2,754
民國104年 2015 5,237 13,709 1,155 1,442
民國105年 2016 4,841 11,536 926 1,234
民國106年 2017 4,919 12,031 959 1,348
民國107年 2018 5,375 12,416 1,097 1,516
7月 July 389 809 104 151
8月 Aug. 401 849 106 133
9月 Sept. 472 1,077 101 116
10月 Oct. 507 1,054 92 155
11月 Nov. 478 1,081 101 175
12月 Dec. 490 1,063 82 117
民國108年 2019 3,814 8,806 793 1,100
1月 Jan. 605 1,501 111 177
2月 Feb. 384 1,007 85 139
3月 Mar. 463 1,111 88 131
4月 Apr. 552 1,340 113 126
5月 May 611 1,378 131 157
6月 June 582 1,217 110 132
7月 July 617 1,252 155 238
當 月 較 上 月
增 減 %
6.01 2.88 40.91 80.30
VS. with Last Month
當月較上年同月
增 減 %
58.61 54.76 49.04 57.62
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 本署刑事警察局。
-90-