Page 43 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 43

Table 3. Violent Crime Statistics



                                                                                      Unit:Cases,Persons,%

                   人                 擄    人    勒    贖                    強                盜
                Manslaughter               Kidnapping                           Robbery
             嫌疑犯     破獲率      發生數      破獲數      嫌疑犯      破獲率      發生數      破獲數      嫌疑犯      破獲率
             人  數              Cases            人  數               Cases            人  數
                     Clearance  Known to  Cases          Clearance  Known to  Cases          Clearance
            Offenders  Rate   the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders  Rate

               1,420    100.00      19      18        74     94.74     871      851     1,214   97.70
               1,412     98.83      10      11        58    110.00     651      623      970    95.70
               1,444    100.00      11      11        45    100.00     564      573      856   101.60
                831     100.00       8       6        34     75.00     465      456      686    98.06

                911      99.79       5       7        16    140.00     388      390      552   100.52
                794      99.77       7       7        33    100.00     381      398      552   104.46
                766      98.27       4       4        10    100.00     320      330      493   103.13
                765      99.00       3       3        23    100.00     289      300      463   103.81

                760      98.45       5       5        35    100.00     207      211      362   101.93

                 61      96.97      -       -         -        -        14       12       18    85.71
                 49     100.00       1       1         4    100.00      21       24       55   114.29

                 70     104.55      -        1         7       -        15       16       31   106.67
                106      96.77      -       -         -        -        22       22       35   100.00
                 46     104.76       1       1         8    100.00      12       12       25   100.00
                 56      92.31      -       -         -        -        16       16       25   100.00

                445     101.12       4       3        11     75.00     109      110      182   100.92

                 28      91.67       1      -          2       -        12       12       21   100.00
                 46     100.00       1       2         1    200.00      11       10       15    90.91
                 57     104.00       1       1         4    100.00      14       13       22    92.86
                 58      92.00      -       -         -        -        17       17       27   100.00

                 82     107.69      -       -          4       -        18       19       35   105.56
                 57      95.24      -       -         -        -        16       15       23    93.75
                117     111.11       1      -         -        -        21       24       39   114.29


              105.26     15.87      -       -         -        -      31.25    60.00    69.57   20.54


               91.80     14.14      -       -         -        -      50.00   100.00   116.67   28.58


            Source:Criminal Investigation Bureau.



                                                        -33-
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48