Page 38 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 38

表2、刑事案件統計(續6)



              單位:件、人、%
                                              臺                  南                    市
                  年(月)別
                                        全 般 刑 案         Criminal Cases          暴  力  犯  罪
                                    發生數       破獲數      嫌疑犯      破獲率       發生數      破獲數       嫌疑犯
                                     Cases             人  數                Cases             人  數
                 Year(Month)        Known to   Cases            Clearance  Known to  Cases
                                    the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders
              民國 99年       2010        26,866   19,823   18,688     73.78      465      358       362
              民國100年       2011        26,308   18,390   16,743     69.90      368      303       376
              民國101年       2012        24,420   18,914   18,594     77.45      329      315       353
              民國102年       2013        25,657   19,903   19,919     77.57      269      254       267

              民國103年       2014        28,356   21,478   20,984     75.74      314      304       360
              民國104年       2015        28,167   23,121   22,707     82.09      257      256       302
              民國105年       2016        26,691   22,635   22,153     84.80      160      166       204
              民國106年       2017        27,379   24,016   24,896     87.72      98        99       123

              民國107年       2018        25,923   23,186   25,380     89.44      93        97       149

                    7月     July         2,325    2,136    2,328     91.87      15        13        14
                    8月     Aug.         2,136    1,965    2,150     91.99       5         8        17

                    9月     Sept.        2,113    1,868    2,040     88.41       9         8         8
                   10月     Oct.         2,156    1,940    2,047     89.98      10         9        17
                   11月     Nov.         2,100    1,826    2,068     86.95       4         5        22
                   12月     Dec.         1,941    1,621    1,882     83.51       7         6         7

              民國108年       2019        14,759   13,025   14,435     88.25      45        47       101

                    1月     Jan.         2,261    2,072    2,333     91.64       6         6        12
                    2月     Feb.         1,706    1,472    1,584     86.28      12        10        16
                    3月     Mar.         2,231    1,966    2,191     88.12       4         5        15
                    4月     Apr.         2,266    1,947    2,052     85.92       7         7         9

                    5月     May          2,069    1,771    1,978     85.60       4         6        15
                    6月     June         2,037    1,749    1,979     85.86       4         3         4
                    7月     July         2,189    2,048    2,318     93.56       8        10        30
                 當 月 較 上 月
                 增減%(或百分點)
                                         7.46    17.10    17.13      7.70    100.00   233.33    650.00
                 VS. with  Last  Month
                 當月較上年同月
                 增減%(或百分點)
                                        -5.85    -4.12    -0.43      1.69    -46.67   -23.08    114.29
            VS. with Same Month Last Year




                                                        -28-
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43