Page 39 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 39
Table 2. Criminal Cases Statistics (Cont.6)
Unit:Cases,Persons,%
Tainan City
Violent Crime 竊 盜 Larceny 其 他 Others
破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯 破獲率 發生數 破獲數 嫌疑犯
Cases 人 數 Cases 人 數
Clearance Known Cases Clearance Known Cases
Rate to the Police Cleared Offenders Rate to the Police Cleared Offenders
76.99 12,011 6,124 2,157 50.99 14,390 13,341 16,169
82.34 10,609 5,299 2,143 49.95 15,331 12,788 14,224
95.74 8,810 4,868 2,359 55.26 15,281 13,731 15,882
94.42 7,978 4,210 2,214 52.77 17,410 15,439 17,438
96.82 7,493 4,339 2,340 57.91 20,549 16,835 18,284
99.61 6,651 4,067 2,536 61.15 21,259 18,798 19,869
103.75 5,334 3,444 2,190 64.57 21,197 19,025 19,759
101.02 4,525 3,305 2,541 73.04 22,756 20,612 22,232
104.30 3,720 2,823 2,440 75.89 22,110 20,266 22,791
86.67 335 273 241 81.49 1,975 1,850 2,073
160.00 259 213 213 82.24 1,872 1,744 1,920
88.89 289 211 188 73.01 1,815 1,649 1,844
90.00 333 236 201 70.87 1,813 1,695 1,829
125.00 305 229 190 75.08 1,791 1,592 1,856
85.71 332 218 177 65.66 1,602 1,397 1,698
104.44 2,195 1,707 1,557 77.77 12,519 11,271 12,777
100.00 339 279 239 82.30 1,916 1,787 2,082
83.33 266 189 153 71.05 1,428 1,273 1,415
125.00 328 268 247 81.71 1,899 1,693 1,929
100.00 334 257 229 76.95 1,925 1,683 1,814
150.00 303 224 219 73.93 1,762 1,541 1,744
75.00 325 242 234 74.46 1,708 1,504 1,741
125.00 300 248 236 82.67 1,881 1,790 2,052
50.00 -7.69 2.48 0.85 8.21 10.13 19.02 17.86
38.33 -10.45 -9.16 -2.07 1.18 -4.76 -3.24 -1.01
-29-