Page 48 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 48
表5、詐欺統計
單位:件、%
總 計 臺灣省
年(月)別 Grand Total
發生數 破獲數 破獲率 發生數 破獲數 破獲率
Cases Cases
Year(Month) Known to Cases Clearance Known to Cases Clearance
the Police Cleared Rate the Police Cleared Rate
民國 99年 2010 28,494 24,759 86.89 6,222 5,587 89.79
民國100年 2011 23,612 17,826 75.50 4,966 4,343 87.45
民國101年 2012 20,421 15,984 78.27 4,118 3,551 86.23
民國102年 2013 18,772 12,839 68.39 4,793 3,085 64.36
民國103年 2014 23,053 15,172 65.81 6,200 3,991 64.37
民國104年 2015 21,172 17,958 84.82 5,936 4,822 81.23
民國105年 2016 23,175 19,812 85.49 6,721 5,437 80.90
民國106年 2017 22,689 20,833 91.82 6,663 6,001 90.06
民國107年 2018 23,470 21,678 92.36 6,728 5,905 87.77
7月 July 1,936 1,943 100.36 560 519 92.68
8月 Aug. 1,961 1,891 96.43 569 506 88.93
9月 Sept. 1,819 1,664 91.48 537 470 87.52
10月 Oct. 2,067 1,963 94.97 622 548 88.10
11月 Nov. 1,826 1,635 89.54 531 398 74.95
12月 Dec. 1,930 1,563 80.98 564 392 69.50
民國108年 2019 13,334 12,288 92.16 4,092 3,618 88.42
1月 Jan. 2,217 2,238 100.95 718 668 93.04
2月 Feb. 1,299 1,222 94.07 379 348 91.82
3月 Mar. 1,840 1,634 88.80 530 456 86.04
4月 Apr. 1,854 1,651 89.05 552 486 88.04
5月 May 1,949 1,747 89.64 582 463 79.55
6月 June 1,814 1,572 86.66 590 501 84.92
7月 July 2,361 2,224 94.20 741 696 93.93
當 月 較 上 月
增減%(或百分點) 30.15 41.48 7.54 25.59 38.92 9.01
VS. with Last Month
當月較上年同月
增減%(或百分點) 21.95 14.46 -6.16 32.32 34.10 1.25
VS. with Same Month Last Year
資料來源: 本署刑事警察局。
-38-