Page 46 - 警政統計月報108年8月版(資料期108年7月)
P. 46

表4、竊盜統計



              單位:件、人、%

                                     總        計                   重  大  竊  盜  (1)
                年(月)別                    Grand Total                    Serious Larceny

                              發生數     破獲數 嫌疑犯 破獲率             發生數     破獲數 嫌疑犯         破獲率 發生數
                               Cases          人  數             Cases          人  數             Cases
               Year(Month)    Known to  Cases         Clearance Known to  Cases       Clearance Known to
                              the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police  Cleared  Offenders  Rate  the Police
            民國 99年    2010     142,774  92,076  37,554  64.49     171     131     245   76.61   75,820
            民國100年    2011     116,831  77,627  36,278  66.44     144     104     190   72.22   67,436
            民國101年    2012     100,264  70,369  37,059  70.18     121     111     215   91.74   61,220
            民國102年    2013      82,496  60,436  33,468  73.26     96       91     155   94.79   52,579

            民國103年    2014      76,330  59,223  34,574  77.59     70       67     116   95.71   49,476
            民國104年    2015      66,255  55,055  33,913  83.10     71       59     122   83.10   43,478
            民國105年    2016      57,606  48,898  31,543  84.88     37       39      89  105.41   38,666
            民國106年    2017      52,025  46,022  32,204  88.46     32       31      41   96.88   36,825

            民國107年    2018      47,591  43,262  32,028  90.90     18       16      46   88.89   35,652

                  7月   July     4,214   3,826   2,906   90.79      1       1       1   100.00    3,108
                  8月   Aug.     3,958   3,671   2,716   92.75      1       3       16  300.00    2,945

                  9月   Sept.    3,880   3,433   2,497   88.48      1      -       -       -      2,887
                 10月   Oct.     4,219   3,859   2,873   91.47      2       2       10  100.00    3,203
                 11月   Nov.     3,760   3,382   2,514   89.95      1      -       -       -      2,793
                 12月   Dec.     3,998   3,335   2,491   83.42     -       -       -       -      2,998

            民國108年    2019      24,624  23,596  19,074  95.83     16       15      50   93.75   20,154

                  1月   Jan.     3,893   3,884   3,061   99.77      3       2       9    66.67    3,157
                  2月   Feb.     2,929   2,812   2,155   96.01      2       1       2    50.00    2,341
                  3月   Mar.     3,592   3,484   2,793   96.99      4       4       9   100.00    2,964
                  4月   Apr.     3,450   3,376   2,857   97.86      1       2       10  200.00    2,917

                  5月   May      3,571   3,365   2,772   94.23      4       2       6    50.00    2,948
                  6月   June     3,512   3,207   2,611   91.32      2       3       13  150.00    2,862
                  7月   July     3,677   3,468   2,825   94.32     -        1       1      -      2,965

             當 月 較 上 月
             增減%(或百分點)           4.70    8.14    8.20    3.00  -100.00  -66.67  -92.31  -150.00   3.60
             VS. with Last Month

             當月較上年同月
             增減%(或百分點)          -12.74   -9.36  -2.79    3.53  -100.00   0.00    0.00  -100.00   -4.60
             VS. with Same Month
                 Last Year
              資料來源:本署刑事警察局。
              附  註:(1)重大竊盜定義自105年3月24日起,失竊物金額總價值由50萬元提高至100萬元以上
                      之竊案,並刪除竊盜保險箱、櫃內之財務總值10萬元以上竊案。
                                                        -36-
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51